期货保证金标准表20260506

来源:|时间: 2026-04-30 |阅读量:10

<
交易所 品种 合约 交易所保证金 公司保证金 下一交易日涨跌停板幅度
上期所 线材 wr2605 15% 35% 8.0%
wr2607 10% 30% 8.0%
wr2701 10% 30% 8.0%
wr2609 10% 30% 8.0%
wr2703 10% 30% 8.0%
wr2608 10% 30% 8.0%
wr2611 10% 30% 8.0%
wr2702 10% 30% 8.0%
wr2606 10% 30% 8.0%
wr2610 10% 30% 8.0%
wr2612 10% 30% 8.0%
wr2704 10% 30% 16.0%
铸造铝合金 ad2607 10% 16% 8.0%
ad2610 10% 16% 8.0%
ad2704 10% 16% 16.0%
ad2701 10% 16% 8.0%
ad2703 10% 16% 8.0%
ad2606 10% 16% 8.0%
ad2608 10% 16% 8.0%
ad2612 10% 16% 8.0%
ad2605 15% 21% 8.0%
ad2609 10% 16% 8.0%
ad2702 10% 16% 8.0%
ad2611 10% 16% 8.0%
燃料油 fu2607 22% 34% 20.0%
fu2703 22% 34% 20.0%
fu2608 22% 34% 20.0%
fu2611 22% 34% 20.0%
fu2704 22% 34% 20.0%
fu2702 22% 34% 20.0%
fu2606 22% 34% 20.0%
fu2610 22% 34% 20.0%
fu2612 22% 34% 20.0%
fu2609 22% 34% 20.0%
fu2701 22% 34% 20.0%
黄金 au2610 19% 28% 17.0%
au2702 19% 28% 17.0%
au2607 19% 28% 17.0%
au2612 19% 28% 17.0%
au2606 19% 28% 17.0%
au2605 19% 28% 17.0%
au2704 19% 28% 17.0%
au2608 19% 28% 17.0%
丁二烯橡胶 br2609 14% 22% 12.0%
br2704 14% 22% 12.0%
br2606 14% 22% 12.0%
br2703 14% 22% 12.0%
br2702 14% 22% 12.0%
br2611 14% 22% 12.0%
br2612 14% 22% 12.0%
br2607 14% 22% 12.0%
br2605 15% 23% 12.0%
br2701 14% 22% 12.0%
br2608 14% 22% 12.0%
br2610 14% 22% 12.0%
cu2701 12% 17% 10.0%
cu2612 12% 17% 10.0%
cu2703 12% 17% 10.0%
cu2606 12% 17% 10.0%
cu2611 12% 17% 10.0%
cu2702 12% 17% 10.0%
cu2704 12% 17% 10.0%
cu2610 12% 17% 10.0%
cu2605 15% 20% 10.0%
cu2607 12% 17% 10.0%
cu2608 12% 17% 10.0%
cu2609 12% 17% 10.0%
sn2609 14% 24% 12.0%
sn2611 14% 24% 12.0%
sn2608 14% 24% 12.0%
sn2612 14% 24% 12.0%
sn2606 14% 24% 12.0%
sn2704 14% 24% 12.0%
sn2607 14% 24% 12.0%
sn2701 14% 24% 12.0%
sn2703 14% 24% 12.0%
sn2610 14% 24% 12.0%
sn2702 14% 24% 12.0%
sn2605 15% 25% 12.0%
pb2704 12% 17% 10.0%
pb2610 12% 17% 10.0%
pb2611 12% 17% 10.0%
pb2605 15% 20% 10.0%
pb2612 12% 17% 10.0%
pb2609 12% 17% 10.0%
pb2608 12% 17% 10.0%
pb2701 12% 17% 10.0%
pb2703 12% 17% 10.0%
pb2607 12% 17% 10.0%
pb2702 12% 17% 10.0%
pb2606 12% 17% 10.0%
氧化铝 ao2605 15% 23% 10.0%
ao2607 12% 20% 10.0%
ao2702 12% 20% 10.0%
ao2704 12% 20% 10.0%
ao2609 12% 20% 10.0%
ao2703 12% 20% 10.0%
ao2611 12% 20% 10.0%
ao2610 12% 20% 10.0%
ao2606 12% 20% 10.0%
ao2608 12% 20% 10.0%
ao2612 12% 20% 10.0%
ao2701 12% 20% 10.0%
zn2702 12% 17% 10.0%
zn2704 12% 17% 10.0%
zn2606 12% 17% 10.0%
zn2611 12% 17% 10.0%
zn2610 12% 17% 10.0%
zn2701 12% 17% 10.0%
zn2607 12% 17% 10.0%
zn2609 12% 17% 10.0%
zn2608 12% 17% 10.0%
zn2605 15% 20% 10.0%
zn2612 12% 17% 10.0%
zn2703 12% 17% 10.0%
胶版印刷纸 op2701 9% 14% 7.0%
op2606 10% 15% 7.0%
op2605 15% 20% 7.0%
op2609 9% 14% 7.0%
op2704 9% 14% 14.0%
op2612 9% 14% 7.0%
op2608 9% 14% 7.0%
op2610 9% 14% 7.0%
op2702 9% 14% 7.0%
op2611 9% 14% 7.0%
op2607 9% 14% 7.0%
op2703 9% 14% 7.0%
热轧卷板 hc2611 9% 14% 7.0%
hc2609 9% 14% 7.0%
hc2612 9% 14% 7.0%
hc2610 9% 14% 7.0%
hc2704 9% 14% 7.0%
hc2607 9% 14% 7.0%
hc2608 9% 14% 7.0%
hc2703 9% 14% 7.0%
hc2702 9% 14% 7.0%
hc2605 15% 20% 7.0%
hc2701 9% 14% 7.0%
hc2606 10% 15% 7.0%
石油沥青 bu2606 14% 22% 12.0%
bu2701 14% 22% 12.0%
bu2702 14% 22% 12.0%
bu2709 14% 22% 12.0%
bu2704 14% 22% 12.0%
bu2609 14% 22% 12.0%
bu2712 14% 22% 12.0%
bu2803 14% 22% 12.0%
bu2607 14% 22% 12.0%
bu2706 14% 22% 12.0%
bu2608 14% 22% 12.0%
bu2703 14% 22% 12.0%
bu2610 14% 22% 12.0%
bu2612 14% 22% 12.0%
bu2605 15% 23% 12.0%
bu2611 14% 22% 12.0%
螺纹钢 rb2605 15% 20% 7.0%
rb2608 9% 14% 7.0%
rb2611 9% 14% 7.0%
rb2609 9% 14% 7.0%
rb2702 9% 14% 7.0%
rb2610 9% 14% 7.0%
rb2704 9% 14% 7.0%
rb2606 10% 15% 7.0%
rb2703 9% 14% 7.0%
rb2612 9% 14% 7.0%
rb2607 9% 14% 7.0%
rb2701 9% 14% 7.0%
漂针浆 sp2612 9% 14% 7.0%
sp2605 15% 20% 7.0%
sp2608 9% 14% 7.0%
sp2704 9% 14% 7.0%
sp2703 9% 14% 7.0%
sp2701 9% 14% 7.0%
sp2611 9% 14% 7.0%
sp2702 9% 14% 7.0%
sp2609 9% 14% 7.0%
sp2607 9% 14% 7.0%
sp2610 9% 14% 7.0%
sp2606 10% 15% 7.0%
白银 ag2609 22% 36% 20.0%
ag2702 22% 36% 20.0%
ag2701 22% 36% 20.0%
ag2608 22% 36% 20.0%
ag2607 22% 36% 20.0%
ag2610 22% 36% 20.0%
ag2605 22% 36% 20.0%
ag2612 22% 36% 20.0%
ag2704 22% 36% 20.0%
ag2611 22% 36% 20.0%
ag2606 22% 36% 20.0%
ag2703 22% 36% 20.0%
不锈钢 ss2608 10% 15% 8.0%
ss2703 10% 15% 8.0%
ss2610 10% 15% 8.0%
ss2701 10% 15% 8.0%
ss2609 10% 15% 8.0%
ss2611 10% 15% 8.0%
ss2612 10% 15% 8.0%
ss2605 15% 20% 8.0%
ss2702 10% 15% 8.0%
ss2606 10% 15% 8.0%
ss2607 10% 15% 8.0%
ss2704 10% 15% 8.0%
ni2702 14% 22% 12.0%
ni2607 14% 22% 12.0%
ni2703 14% 22% 12.0%
ni2612 14% 22% 12.0%
ni2704 14% 22% 12.0%
ni2605 15% 23% 12.0%
ni2610 14% 22% 12.0%
ni2606 14% 22% 12.0%
ni2608 14% 22% 12.0%
ni2609 14% 22% 12.0%
ni2701 14% 22% 12.0%
ni2611 14% 22% 12.0%
al2608 12% 17% 10.0%
al2606 12% 17% 10.0%
al2701 12% 17% 10.0%
al2605 15% 20% 10.0%
al2611 12% 17% 10.0%
al2704 12% 17% 10.0%
al2609 12% 17% 10.0%
al2612 12% 17% 10.0%
al2702 12% 17% 10.0%
al2703 12% 17% 10.0%
al2607 12% 17% 10.0%
al2610 12% 17% 10.0%
天然橡胶 ru2701 11% 16% 9.0%
ru2704 11% 16% 9.0%
ru2608 11% 16% 9.0%
ru2605 15% 20% 9.0%
ru2606 11% 16% 9.0%
ru2610 11% 16% 9.0%
ru2609 11% 16% 9.0%
ru2607 11% 16% 9.0%
ru2611 11% 16% 9.0%
ru2703 11% 16% 9.0%
大商所 黄大豆1号 a2605 20% 25% 8.0%
a2611 9% 14% 8.0%
a2703 9% 14% 8.0%
a2607 9% 14% 8.0%
a2701 9% 14% 8.0%
a2609 9% 14% 8.0%
细木工板 bb2605 20% 28% 6.0%
bb2703 15% 23% 5.0%
bb2609 15% 23% 5.0%
bb2607 15% 23% 5.0%
bb2701 15% 23% 5.0%
bb2611 15% 23% 5.0%
黄大豆2号 b2608 9% 14% 8.0%
b2609 9% 14% 8.0%
b2701 9% 14% 8.0%
b2605 20% 25% 8.0%
b2611 9% 14% 8.0%
b2610 9% 14% 8.0%
b2612 9% 14% 8.0%
b2606 9% 14% 8.0%
b2702 9% 14% 8.0%
b2607 9% 14% 8.0%
b2703 9% 14% 8.0%
b2704 9% 14% 8.0%
粳米 rr2606 6% 10% 5.0%
rr2609 6% 10% 5.0%
rr2701 6% 10% 5.0%
rr2605 20% 24% 6.0%
rr2611 6% 10% 5.0%
rr2607 6% 10% 5.0%
rr2703 6% 10% 5.0%
rr2704 6% 10% 5.0%
rr2702 6% 10% 5.0%
rr2608 6% 10% 5.0%
rr2610 6% 10% 5.0%
rr2612 6% 10% 5.0%
生猪 lh2703 10% 16% 8.0%
lh2607 10% 16% 8.0%
lh2701 10% 16% 8.0%
lh2605 20% 26% 8.0%
lh2611 10% 16% 8.0%
lh2609 10% 16% 8.0%
鲜鸡蛋 jd2612 9% 15% 8.0%
jd2609 9% 15% 8.0%
jd2607 9% 15% 8.0%
jd2608 9% 15% 8.0%
jd2703 9% 15% 8.0%
jd2702 9% 15% 8.0%
jd2701 9% 15% 8.0%
jd2610 9% 15% 8.0%
jd2611 9% 15% 8.0%
jd2605 20% 26% 8.0%
jd2606 9% 15% 8.0%
jd2704 9% 15% 8.0%
乙二醇 eg2611 11% 17% 9.0%
eg2704 11% 17% 9.0%
eg2609 13% 19% 11.0%
eg2702 11% 17% 9.0%
eg2703 11% 17% 9.0%
eg2701 11% 17% 9.0%
eg2607 13% 19% 11.0%
eg2606 13% 19% 11.0%
eg2608 13% 19% 11.0%
eg2610 11% 17% 9.0%
eg2605 20% 26% 11.0%
eg2612 11% 17% 9.0%
纤维板 fb2609 10% 18% 5.0%
fb2703 10% 18% 10.0%
fb2702 10% 18% 5.0%
fb2608 10% 18% 5.0%
fb2610 10% 18% 5.0%
fb2606 10% 18% 5.0%
fb2701 10% 18% 5.0%
fb2607 10% 18% 5.0%
fb2611 10% 18% 5.0%
fb2612 10% 18% 5.0%
fb2704 10% 18% 10.0%
fb2605 20% 28% 6.0%
纯苯 bz2611 11% 17% 9.0%
bz2609 14% 20% 12.0%
bz2608 14% 20% 12.0%
bz2607 14% 20% 12.0%
bz2701 11% 17% 9.0%
bz2610 11% 17% 9.0%
bz2703 11% 17% 18.0%
bz2606 14% 20% 12.0%
bz2702 11% 17% 9.0%
bz2704 11% 17% 18.0%
bz2605 20% 26% 12.0%
bz2612 11% 17% 9.0%
黄玉米 c2611 9% 14% 8.0%
c2605 20% 25% 8.0%
c2607 9% 14% 8.0%
c2703 9% 14% 8.0%
c2701 9% 14% 8.0%
c2609 9% 14% 8.0%
原木 lg2609 8% 13% 6.0%
lg2611 8% 13% 6.0%
lg2703 8% 13% 6.0%
lg2605 20% 25% 6.0%
lg2607 8% 13% 6.0%
lg2701 8% 13% 6.0%
聚氯乙烯 v2606 11% 18% 9.0%
v2702 11% 18% 9.0%
v2704 11% 18% 9.0%
v2609 11% 18% 9.0%
v2607 11% 18% 9.0%
v2610 11% 18% 9.0%
v2605 20% 27% 9.0%
v2703 11% 18% 9.0%
v2611 11% 18% 9.0%
v2701 11% 18% 9.0%
v2608 11% 18% 9.0%
v2612 11% 18% 9.0%
冶金焦炭 j2606 20% 23% 8.0%
j2611 20% 23% 8.0%
j2609 20% 23% 8.0%
j2610 20% 23% 8.0%
j2608 20% 23% 8.0%
j2612 20% 23% 8.0%
j2703 20% 23% 8.0%
j2704 20% 23% 8.0%
j2605 20% 23% 8.0%
j2701 20% 23% 8.0%
j2702 20% 23% 8.0%
j2607 20% 23% 8.0%
聚氯乙烯月均价期货 v2608F 11% 18% 9.0%
v2609F 11% 18% 9.0%
v2610F 11% 18% 9.0%
v2607F 11% 18% 9.0%
v2606F 11% 18% 9.0%
线型低密度聚乙烯 l2606 11% 17% 9.0%
l2701 11% 17% 9.0%
l2702 11% 17% 9.0%
l2607 11% 17% 9.0%
l2608 11% 17% 9.0%
l2605 20% 26% 9.0%
l2611 11% 17% 9.0%
l2612 11% 17% 9.0%
l2704 11% 17% 9.0%
l2609 11% 17% 9.0%
l2610 11% 17% 9.0%
l2703 11% 17% 9.0%
苯乙烯 eb2605 20% 26% 11.0%
eb2606 13% 19% 11.0%
eb2701 11% 17% 9.0%
eb2607 13% 19% 11.0%
eb2608 13% 19% 11.0%
eb2612 11% 17% 9.0%
eb2610 11% 17% 9.0%
eb2703 11% 17% 9.0%
eb2702 11% 17% 9.0%
eb2704 11% 17% 18.0%
eb2611 11% 17% 9.0%
eb2609 13% 19% 11.0%
铁矿石 i2612 13% 19% 11.0%
i2608 13% 19% 11.0%
i2611 13% 19% 11.0%
i2607 13% 19% 11.0%
i2605 20% 26% 11.0%
i2610 13% 19% 11.0%
i2701 13% 19% 11.0%
i2704 13% 19% 11.0%
i2702 13% 19% 11.0%
i2609 13% 19% 11.0%
i2606 13% 19% 11.0%
i2703 13% 19% 11.0%
豆油 y2611 11% 17% 9.0%
y2701 11% 17% 9.0%
y2703 11% 17% 9.0%
y2608 11% 17% 9.0%
y2605 20% 26% 9.0%
y2607 11% 17% 9.0%
y2609 11% 17% 9.0%
y2612 11% 17% 9.0%
豆粕 m2608 9% 14% 8.0%
m2612 9% 14% 8.0%
m2609 9% 14% 8.0%
m2605 20% 25% 8.0%
m2607 9% 14% 8.0%
m2611 9% 14% 8.0%
m2703 9% 14% 8.0%
m2701 9% 14% 8.0%
棕榈油 p2605 20% 26% 10.0%
p2610 12% 18% 10.0%
p2704 12% 18% 10.0%
p2612 12% 18% 10.0%
p2703 12% 18% 10.0%
p2606 12% 18% 10.0%
p2609 12% 18% 10.0%
p2701 12% 18% 10.0%
p2607 12% 18% 10.0%
p2608 12% 18% 10.0%
p2702 12% 18% 10.0%
p2611 12% 18% 10.0%
焦煤 jm2612 12% 20% 8.0%
jm2611 12% 20% 8.0%
jm2703 12% 20% 8.0%
jm2608 12% 20% 8.0%
jm2609 12% 20% 8.0%
jm2607 12% 20% 8.0%
jm2606 13% 21% 11.0%
jm2704 12% 20% 8.0%
jm2605 20% 28% 11.0%
jm2610 12% 20% 8.0%
jm2701 12% 20% 8.0%
jm2702 12% 20% 8.0%
液化石油气 pg2702 11% 21% 9.0%
pg2610 11% 21% 9.0%
pg2611 11% 21% 9.0%
pg2605 20% 30% 14.0%
pg2704 7% 17% 6.0%
pg2607 16% 26% 14.0%
pg2608 16% 26% 14.0%
pg2609 16% 26% 14.0%
pg2703 7% 17% 6.0%
pg2606 16% 26% 14.0%
pg2701 11% 21% 9.0%
pg2612 11% 21% 9.0%
聚丙烯月均价期货 pp2610F 11% 17% 9.0%
pp2606F 11% 17% 9.0%
pp2607F 11% 17% 9.0%
pp2609F 11% 17% 9.0%
pp2608F 11% 17% 9.0%
聚丙烯 pp2701 11% 17% 9.0%
pp2609 11% 17% 9.0%
pp2704 11% 17% 9.0%
pp2612 11% 17% 9.0%
pp2606 11% 17% 9.0%
pp2610 11% 17% 9.0%
pp2703 11% 17% 9.0%
pp2611 11% 17% 9.0%
pp2605 20% 26% 9.0%
pp2702 11% 17% 9.0%
pp2607 11% 17% 9.0%
pp2608 11% 17% 9.0%
线型低密度聚乙烯月均价期货 l2607F 11% 17% 9.0%
l2609F 11% 17% 9.0%
l2610F 11% 17% 9.0%
l2608F 11% 17% 9.0%
l2606F 11% 17% 9.0%
玉米淀粉 cs2609 8% 13% 7.0%
cs2703 8% 13% 7.0%
cs2607 8% 13% 7.0%
cs2701 8% 13% 7.0%
cs2605 20% 25% 7.0%
cs2611 8% 13% 7.0%
中金所 中证500指数 IC2605 12% 14% 10.0%
IC2606 12% 14% 10.0%
IC2609 12% 14% 10.0%
IC2612 12% 14% 10.0%
上证50指数 IH2609 12% 14% 10.0%
IH2612 12% 14% 10.0%
IH2605 12% 14% 10.0%
IH2606 12% 14% 10.0%
5年期国债 TF2606 1% 2% 1.2%
TF2612 1% 2% 1.2%
TF2609 1% 2% 1.2%
30年国债期货 TL2609 4% 5% 3.5%
TL2606 4% 5% 3.5%
TL2612 4% 5% 3.5%
中证1000指数 IM2612 12% 14% 10.0%
IM2609 12% 14% 10.0%
IM2606 12% 14% 10.0%
IM2605 12% 14% 10.0%
沪深300指数 IF2606 12% 14% 10.0%
IF2609 12% 14% 10.0%
IF2612 12% 14% 10.0%
IF2605 12% 14% 10.0%
10年期国债 T2606 2% 3% 2.0%
T2609 2% 3% 2.0%
T2612 2% 3% 2.0%
2年期国债 TS2612 1% 1% 0.5%
TS2606 1% 1% 0.5%
TS2609 1% 1% 0.5%
能源中心 SCFIS欧线 ec2612 22% 39% 20.0%
ec2608 22% 39% 20.0%
ec2606 22% 39% 20.0%
ec2609 22% 39% 20.0%
ec2610 22% 39% 20.0%
ec2605 22% 39% 20.0%
ec2703 22% 39% 20.0%
ec2607 22% 39% 20.0%
原油 sc2609 22% 34% 20.0%
sc2812 22% 34% 20.0%
sc2611 22% 34% 20.0%
sc2606 22% 34% 20.0%
sc2607 22% 34% 20.0%
sc2610 22% 34% 20.0%
sc2612 22% 34% 20.0%
sc2703 22% 34% 20.0%
sc2702 22% 34% 20.0%
sc2803 22% 34% 20.0%
sc2903 22% 34% 20.0%
sc2806 22% 34% 20.0%
sc2809 22% 34% 20.0%
sc2709 22% 34% 20.0%
sc2608 22% 34% 20.0%
sc2701 22% 34% 20.0%
sc2712 22% 34% 20.0%
sc2704 22% 34% 20.0%
sc2706 22% 34% 20.0%
国际铜 bc2702 12% 17% 10.0%
bc2605 15% 20% 10.0%
bc2610 12% 17% 10.0%
bc2701 12% 17% 10.0%
bc2611 12% 17% 10.0%
bc2609 12% 17% 10.0%
bc2608 12% 17% 10.0%
bc2607 12% 17% 10.0%
bc2704 12% 17% 20.0%
bc2703 12% 17% 10.0%
bc2612 12% 17% 10.0%
bc2606 12% 17% 10.0%
低硫燃料油 lu2611 22% 34% 20.0%
lu2610 22% 34% 20.0%
lu2702 22% 34% 20.0%
lu2608 22% 34% 20.0%
lu2704 22% 34% 20.0%
lu2701 22% 34% 20.0%
lu2609 22% 34% 20.0%
lu2607 22% 34% 20.0%
lu2703 22% 34% 20.0%
lu2612 22% 34% 20.0%
lu2606 22% 34% 20.0%
20号胶 nr2702 11% 16% 9.0%
nr2607 11% 16% 9.0%
nr2608 11% 16% 9.0%
nr2610 11% 16% 9.0%
nr2704 11% 16% 9.0%
nr2612 11% 16% 9.0%
nr2605 15% 20% 9.0%
nr2701 11% 16% 9.0%
nr2703 11% 16% 9.0%
nr2606 11% 16% 9.0%
nr2609 11% 16% 9.0%
nr2611 11% 16% 9.0%
郑商所 棉纱 CY701 7% 11% 6.0%
CY703 7% 11% 6.0%
CY610 7% 11% 6.0%
CY611 7% 11% 6.0%
CY702 7% 11% 12.0%
CY608 7% 11% 6.0%
CY605 20% 24% 6.0%
CY704 7% 11% 6.0%
CY606 7% 11% 6.0%
CY607 7% 11% 6.0%
CY609 7% 11% 6.0%
CY612 7% 11% 6.0%
油菜籽 RS608 20% 36% 10.0%
RS607 20% 36% 10.0%
RS609 20% 36% 10.0%
RS611 20% 36% 10.0%
烧碱 SH605 20% 26% 13.0%
SH704 10% 16% 9.0%
SH606 12% 18% 10.0%
SH611 10% 16% 9.0%
SH701 10% 16% 9.0%
SH702 10% 16% 9.0%
SH607 12% 18% 10.0%
SH608 10% 16% 9.0%
SH609 10% 16% 9.0%
SH703 10% 16% 9.0%
SH610 10% 16% 9.0%
SH612 10% 16% 9.0%
菜籽油 OI609 9% 15% 8.0%
OI701 9% 15% 8.0%
OI703 9% 15% 8.0%
OI611 9% 15% 8.0%
OI605 20% 26% 8.0%
OI607 9% 15% 8.0%
对二甲苯 PX612 10% 16% 9.0%
PX606 13% 19% 11.0%
PX608 13% 19% 11.0%
PX701 10% 16% 9.0%
PX610 10% 16% 9.0%
PX607 13% 19% 11.0%
PX605 20% 26% 13.0%
PX702 10% 16% 9.0%
PX703 10% 16% 9.0%
PX609 13% 19% 11.0%
PX704 10% 16% 9.0%
PX611 10% 16% 9.0%
硅铁 SF610 10% 17% 9.0%
SF609 10% 17% 9.0%
SF611 10% 17% 9.0%
SF606 10% 17% 9.0%
SF612 10% 17% 9.0%
SF704 10% 17% 9.0%
SF701 10% 17% 9.0%
SF608 10% 17% 9.0%
SF605 20% 27% 9.0%
SF607 10% 17% 9.0%
SF703 10% 17% 9.0%
SF702 10% 17% 9.0%
丙烯 PL611 10% 16% 9.0%
PL704 10% 16% 18.0%
PL605 20% 26% 13.0%
PL608 13% 19% 11.0%
PL702 10% 16% 9.0%
PL607 13% 19% 11.0%
PL610 10% 16% 9.0%
PL612 10% 16% 9.0%
PL606 13% 19% 11.0%
PL609 13% 19% 11.0%
PL701 10% 16% 9.0%
PL703 10% 16% 18.0%
优质强筋小麦 WH609 15% 27% 14.0%
WH701 15% 27% 14.0%
WH611 15% 27% 14.0%
WH703 15% 27% 14.0%
WH607 15% 27% 14.0%
WH605 20% 32% 14.0%
鲜苹果 AP701 10% 17% 9.0%
AP605 20% 27% 13.0%
AP612 10% 17% 9.0%
AP704 10% 17% 9.0%
AP703 10% 17% 9.0%
AP610 10% 17% 9.0%
AP611 10% 17% 9.0%
菜籽粕 RM703 9% 16% 8.0%
RM609 9% 16% 8.0%
RM701 9% 16% 8.0%
RM607 9% 16% 8.0%
RM605 20% 27% 8.0%
RM608 9% 16% 8.0%
RM611 9% 16% 8.0%
动力煤 ZC701 50% 56% 20.0%
ZC704 50% 56% 20.0%
ZC703 50% 56% 20.0%
ZC610 50% 56% 20.0%
ZC611 50% 56% 20.0%
ZC605 50% 56% 20.0%
ZC612 50% 56% 20.0%
ZC608 50% 56% 20.0%
ZC702 50% 56% 20.0%
ZC606 50% 56% 20.0%
ZC609 50% 56% 20.0%
ZC607 50% 56% 20.0%
瓶片 PR612 10% 16% 9.0%
PR605 20% 26% 12.0%
PR606 13% 19% 11.0%
PR701 10% 16% 9.0%
PR702 10% 16% 9.0%
PR610 10% 16% 9.0%
PR704 10% 16% 18.0%
PR607 13% 19% 11.0%
PR611 10% 16% 9.0%
PR703 10% 16% 9.0%
PR608 13% 19% 11.0%
PR609 13% 19% 11.0%
白砂糖 SR607 9% 14% 8.0%
SR703 9% 14% 8.0%
SR609 9% 14% 8.0%
SR611 9% 14% 8.0%
SR701 9% 14% 8.0%
SR605 20% 25% 8.0%
甲醇 MA606 13% 19% 11.0%
MA610 10% 16% 9.0%
MA703 10% 16% 9.0%
MA702 10% 16% 9.0%
MA701 10% 16% 9.0%
MA704 10% 16% 9.0%
MA605 20% 26% 14.0%
MA612 10% 16% 9.0%
MA611 10% 16% 9.0%
MA608 13% 19% 11.0%
MA609 13% 19% 11.0%
MA607 13% 19% 11.0%
普通小麦 PM701 15% 27% 14.0%
PM605 20% 32% 14.0%
PM703 15% 27% 14.0%
PM609 15% 27% 14.0%
PM607 15% 27% 14.0%
PM611 15% 27% 14.0%
尿素 UR611 10% 16% 9.0%
UR702 10% 16% 9.0%
UR704 10% 16% 9.0%
UR701 10% 16% 9.0%
UR703 10% 16% 9.0%
UR610 10% 16% 9.0%
UR608 10% 16% 9.0%
UR606 10% 16% 9.0%
UR607 10% 16% 9.0%
UR605 20% 26% 9.0%
UR612 10% 16% 9.0%
UR609 10% 16% 9.0%
锰硅 SM607 10% 17% 9.0%
SM606 10% 17% 9.0%
SM702 10% 17% 9.0%
SM605 20% 27% 9.0%
SM608 10% 17% 9.0%
SM703 10% 17% 9.0%
SM704 10% 17% 9.0%
SM612 10% 17% 9.0%
SM611 10% 17% 9.0%
SM701 10% 17% 9.0%
SM609 10% 17% 9.0%
SM610 10% 17% 9.0%
一号棉花 CF607 9% 14% 8.0%
CF701 9% 14% 8.0%
CF605 20% 25% 8.0%
CF609 9% 14% 8.0%
CF611 9% 14% 8.0%
CF703 9% 14% 8.0%
红枣 CJ612 10% 16% 9.0%
CJ703 10% 16% 9.0%
CJ701 10% 16% 9.0%
CJ607 10% 16% 9.0%
CJ609 10% 16% 9.0%
CJ605 20% 26% 9.0%
精对苯二甲酸 TA607 13% 21% 11.0%
TA611 10% 18% 9.0%
TA610 10% 18% 9.0%
TA704 10% 18% 9.0%
TA605 20% 28% 13.0%
TA612 10% 18% 9.0%
TA609 13% 21% 11.0%
TA608 13% 21% 11.0%
TA702 10% 18% 9.0%
TA606 13% 21% 11.0%
TA703 10% 18% 9.0%
TA701 10% 18% 9.0%
短纤 PF610 10% 16% 9.0%
PF701 10% 16% 9.0%
PF702 10% 16% 9.0%
PF607 13% 19% 11.0%
PF608 13% 19% 11.0%
PF605 20% 26% 12.0%
PF611 10% 16% 9.0%
PF606 13% 19% 11.0%
PF612 10% 16% 9.0%
PF609 13% 19% 11.0%
PF703 10% 16% 9.0%
PF704 10% 16% 9.0%
粳稻谷 JR703 15% 27% 14.0%
JR701 15% 27% 14.0%
JR605 20% 32% 14.0%
JR611 15% 27% 14.0%
JR607 15% 27% 14.0%
JR609 15% 27% 14.0%
早籼稻 RI701 15% 27% 14.0%
RI605 20% 32% 14.0%
RI607 15% 27% 14.0%
RI611 15% 27% 14.0%
RI703 15% 27% 14.0%
RI609 15% 27% 14.0%
纯碱 SA609 12% 18% 10.0%
SA606 12% 18% 10.0%
SA607 12% 18% 10.0%
SA703 12% 18% 10.0%
SA612 12% 18% 10.0%
SA605 20% 26% 10.0%
SA702 12% 18% 10.0%
SA608 12% 18% 10.0%
SA610 12% 18% 10.0%
SA701 12% 18% 10.0%
SA704 12% 18% 10.0%
SA611 12% 18% 10.0%
玻璃 FG703 12% 21% 10.0%
FG612 12% 21% 10.0%
FG611 12% 21% 10.0%
FG607 12% 21% 10.0%
FG609 12% 21% 10.0%
FG701 12% 21% 10.0%
FG605 20% 29% 11.0%
FG610 12% 21% 10.0%
FG702 12% 21% 10.0%
FG704 12% 21% 10.0%
FG606 12% 21% 10.0%
FG608 12% 21% 10.0%
花生仁 PK612 9% 15% 8.0%
PK610 9% 15% 8.0%
PK704 9% 15% 8.0%
PK701 9% 15% 8.0%
PK605 20% 26% 8.0%
PK703 9% 15% 8.0%
PK611 9% 15% 8.0%
广期所 pd2606 20% 32% 18.0%
pd2704 20% 32% 18.0%
pd2610 20% 32% 18.0%
pd2702 20% 32% 18.0%
pd2612 20% 32% 18.0%
pd2608 20% 32% 18.0%
碳酸锂 lc2704 16% 27% 14.0%
lc2607 16% 27% 14.0%
lc2608 16% 27% 14.0%
lc2612 16% 27% 14.0%
lc2606 16% 27% 14.0%
lc2610 16% 27% 14.0%
lc2702 16% 27% 14.0%
lc2605 20% 31% 14.0%
lc2609 16% 27% 14.0%
lc2701 16% 27% 14.0%
lc2703 16% 27% 14.0%
lc2611 16% 27% 14.0%
工业硅 si2608 11% 17% 9.0%
si2612 11% 17% 9.0%
si2610 11% 17% 9.0%
si2611 11% 17% 9.0%
si2607 11% 17% 9.0%
si2605 20% 26% 9.0%
si2704 11% 17% 9.0%
si2609 11% 17% 9.0%
si2701 11% 17% 9.0%
si2606 11% 17% 9.0%
si2702 11% 17% 9.0%
si2703 11% 17% 9.0%
多晶硅 ps2607 14% 21% 10.0%
ps2609 14% 21% 10.0%
ps2605 20% 27% 10.0%
ps2702 14% 21% 10.0%
ps2608 14% 21% 10.0%
ps2704 14% 21% 10.0%
ps2701 14% 21% 10.0%
ps2610 14% 21% 10.0%
