期货保证金标准表20260213

来源:|时间: 2026-02-12 |阅读量:21

交易所 品种 合约 交易所保证金 公司保证金 下一交易日涨跌停板幅度
郑商所 棉纱 CY701 8% 12% 14.0%
CY606 8% 12% 7.0%
CY607 8% 12% 7.0%
CY610 8% 12% 7.0%
CY611 8% 12% 7.0%
CY605 8% 12% 7.0%
CY602 20% 24% 7.0%
CY603 8% 12% 7.0%
CY608 8% 12% 7.0%
CY609 8% 12% 7.0%
CY612 8% 12% 7.0%
CY604 8% 12% 7.0%
对二甲苯 PX612 10% 16% 9.0%
PX604 10% 16% 9.0%
PX602 20% 26% 9.0%
PX605 10% 16% 9.0%
PX606 10% 16% 9.0%
PX611 10% 16% 9.0%
PX607 10% 16% 9.0%
PX608 10% 16% 9.0%
PX701 10% 16% 9.0%
PX603 10% 16% 9.0%
PX609 10% 16% 9.0%
PX610 10% 16% 9.0%
纯碱 SA604 12% 18% 10.0%
SA612 12% 18% 10.0%
SA603 12% 18% 10.0%
SA607 12% 18% 10.0%
SA611 12% 18% 10.0%
SA606 12% 18% 10.0%
SA609 12% 18% 10.0%
SA605 12% 18% 10.0%
SA608 12% 18% 10.0%
SA610 12% 18% 10.0%
SA701 12% 18% 10.0%
SA602 20% 26% 10.0%
丙烯 PL611 10% 16% 18.0%
PL609 10% 16% 9.0%
PL701 10% 16% 9.0%
PL606 10% 16% 9.0%
PL605 10% 16% 9.0%
PL602 20% 26% 9.0%
PL612 10% 16% 9.0%
PL603 10% 16% 9.0%
PL604 10% 16% 9.0%
PL607 10% 16% 9.0%
PL610 10% 16% 9.0%
PL608 10% 16% 9.0%
硅铁 SF610 10% 17% 9.0%
SF612 10% 17% 9.0%
SF609 10% 17% 9.0%
SF611 10% 17% 9.0%
SF606 10% 17% 9.0%
SF701 10% 17% 9.0%
SF603 10% 17% 9.0%
SF604 10% 17% 9.0%
SF607 10% 17% 9.0%
SF608 10% 17% 9.0%
SF605 10% 17% 9.0%
SF602 20% 27% 9.0%
烧碱 SH605 10% 16% 9.0%
SH612 10% 16% 9.0%
SH606 10% 16% 9.0%
SH611 10% 16% 9.0%
SH603 10% 16% 9.0%
SH604 10% 16% 9.0%
SH602 20% 26% 9.0%
SH608 10% 16% 9.0%
SH610 10% 16% 9.0%
SH609 10% 16% 9.0%
SH701 10% 16% 9.0%
SH607 10% 16% 9.0%
菜籽油 OI609 10% 16% 9.0%
OI701 10% 16% 9.0%
OI611 10% 16% 9.0%
OI603 10% 16% 9.0%
OI607 10% 16% 9.0%
OI605 10% 16% 9.0%
油菜籽 RS608 20% 36% 10.0%
RS609 20% 36% 10.0%
RS607 20% 36% 10.0%
RS611 20% 36% 10.0%
鲜苹果 AP611 12% 19% 10.0%
AP610 12% 19% 10.0%
AP605 12% 19% 10.0%
AP603 12% 19% 10.0%
AP701 12% 19% 10.0%
AP612 12% 19% 10.0%
AP604 12% 19% 10.0%
粳稻谷 JR607 15% 27% 14.0%
JR611 15% 27% 14.0%
JR603 15% 27% 14.0%
JR701 15% 27% 14.0%
JR609 15% 27% 14.0%
JR605 15% 27% 14.0%
花生仁 PK701 10% 16% 9.0%
PK603 10% 16% 9.0%
PK604 10% 16% 9.0%
PK612 10% 16% 9.0%
PK610 10% 16% 9.0%
PK611 10% 16% 9.0%
PK605 10% 16% 9.0%
动力煤 ZC609 50% 56% 20.0%
ZC603 50% 56% 20.0%
ZC605 50% 56% 20.0%
ZC612 50% 56% 20.0%
ZC701 50% 56% 20.0%
ZC610 50% 56% 20.0%
ZC611 50% 56% 20.0%
ZC608 50% 56% 20.0%
ZC702 50% 56% 20.0%
ZC604 50% 56% 20.0%
ZC606 50% 56% 20.0%
ZC607 50% 56% 20.0%
短纤 PF612 10% 19% 9.0%
PF610 10% 19% 9.0%
PF605 10% 19% 9.0%
PF611 10% 19% 9.0%
PF602 20% 29% 9.0%
PF607 10% 19% 9.0%
PF603 10% 19% 9.0%
PF701 10% 19% 9.0%
PF606 10% 19% 9.0%
PF609 10% 19% 9.0%
PF604 10% 19% 9.0%
PF608 10% 19% 9.0%
尿素 UR612 10% 16% 9.0%
UR611 10% 16% 9.0%
UR602 20% 26% 9.0%
UR604 10% 16% 9.0%
UR606 10% 16% 9.0%
UR608 10% 16% 9.0%
UR607 10% 16% 9.0%
UR605 10% 16% 9.0%
UR609 10% 16% 9.0%
UR701 10% 16% 9.0%
UR603 10% 16% 9.0%
UR610 10% 16% 9.0%
菜籽粕 RM611 10% 17% 9.0%
RM605 10% 17% 9.0%
RM603 10% 17% 9.0%
RM607 10% 17% 9.0%
RM609 10% 17% 9.0%
RM701 10% 17% 9.0%
RM608 10% 17% 9.0%
锰硅 SM611 10% 17% 9.0%
SM612 10% 17% 9.0%
SM607 10% 17% 9.0%
SM609 10% 17% 9.0%
SM610 10% 17% 9.0%
SM604 10% 17% 9.0%
SM603 10% 17% 9.0%
SM608 10% 17% 9.0%
SM602 20% 27% 9.0%
SM605 10% 17% 9.0%
SM701 10% 17% 9.0%
SM606 10% 17% 9.0%
甲醇 MA611 10% 19% 9.0%
MA602 20% 29% 9.0%
MA607 10% 19% 9.0%
MA606 10% 19% 9.0%
MA610 10% 19% 9.0%
MA605 10% 19% 9.0%
MA701 10% 19% 9.0%
MA608 10% 19% 9.0%
MA612 10% 19% 9.0%
MA609 10% 19% 9.0%
MA603 10% 19% 9.0%
MA604 10% 19% 9.0%
精对苯二甲酸 TA607 10% 18% 9.0%
TA609 10% 18% 9.0%
TA602 20% 28% 9.0%
TA605 10% 18% 9.0%
TA612 10% 18% 9.0%
TA608 10% 18% 9.0%
TA610 10% 18% 9.0%
TA606 10% 18% 9.0%
TA603 10% 18% 9.0%
TA701 10% 18% 9.0%
TA604 10% 18% 9.0%
TA611 10% 18% 9.0%
红枣 CJ612 12% 18% 10.0%
CJ603 12% 18% 10.0%
CJ605 12% 18% 10.0%
CJ607 12% 18% 10.0%
CJ609 12% 18% 10.0%
CJ701 12% 18% 10.0%
一号棉花 CF607 10% 15% 9.0%
CF701 10% 15% 9.0%
CF603 10% 15% 9.0%
CF609 10% 15% 9.0%
CF605 10% 15% 9.0%
CF611 10% 15% 9.0%
瓶片 PR610 10% 16% 9.0%
PR609 10% 16% 9.0%
PR603 10% 16% 9.0%
PR612 10% 16% 9.0%
PR604 10% 16% 9.0%
PR607 10% 16% 9.0%
PR611 10% 16% 9.0%
PR602 20% 26% 9.0%
PR605 10% 16% 9.0%
PR608 10% 16% 9.0%
PR606 10% 16% 9.0%
PR701 10% 16% 9.0%
玻璃 FG606 12% 21% 10.0%
FG608 12% 21% 10.0%
FG612 12% 21% 10.0%
FG603 12% 21% 10.0%
FG607 12% 21% 10.0%
FG611 12% 21% 10.0%
FG604 12% 21% 10.0%
FG609 12% 21% 10.0%
FG602 20% 29% 10.0%
FG701 12% 21% 10.0%
FG605 12% 21% 10.0%
FG610 12% 21% 10.0%
早籼稻 RI611 15% 27% 14.0%
RI605 15% 27% 14.0%
RI603 15% 27% 14.0%
RI701 15% 27% 14.0%
RI609 15% 27% 14.0%
RI607 15% 27% 14.0%
优质强筋小麦 WH609 15% 27% 14.0%
WH611 15% 27% 14.0%
WH603 15% 27% 14.0%
WH701 15% 27% 14.0%
WH607 15% 27% 14.0%
WH605 15% 27% 14.0%
普通小麦 PM701 15% 27% 14.0%
PM603 15% 27% 14.0%
PM607 15% 27% 14.0%
PM611 15% 27% 14.0%
PM609 15% 27% 14.0%
PM605 15% 27% 14.0%
白砂糖 SR603 8% 13% 7.0%
SR607 8% 13% 7.0%
SR609 8% 13% 7.0%
SR611 8% 13% 7.0%
SR701 8% 13% 7.0%
SR605 8% 13% 7.0%
上期所 cu2701 15% 20% 13.0%
cu2610 15% 20% 13.0%
cu2611 15% 20% 13.0%
cu2602 20% 25% 13.0%
cu2603 15% 20% 13.0%
cu2612 15% 20% 13.0%
cu2606 15% 20% 13.0%
cu2604 15% 20% 13.0%
cu2605 15% 20% 13.0%
cu2607 15% 20% 13.0%
cu2608 15% 20% 13.0%
cu2609 15% 20% 13.0%
氧化铝 ao2603 15% 21% 13.0%
ao2605 15% 21% 13.0%
ao2606 15% 21% 13.0%
ao2608 15% 21% 13.0%
ao2607 15% 21% 13.0%
ao2604 15% 21% 13.0%
ao2701 15% 21% 13.0%
ao2602 20% 26% 13.0%
ao2611 15% 21% 13.0%
ao2610 15% 21% 13.0%
ao2609 15% 21% 13.0%
ao2612 15% 21% 13.0%
燃料油 fu2607 14% 23% 12.0%
fu2611 14% 23% 12.0%
fu2701 14% 23% 12.0%
fu2610 14% 23% 12.0%
fu2608 14% 23% 12.0%
fu2606 14% 23% 12.0%
fu2702 14% 23% 12.0%
fu2605 14% 23% 12.0%
fu2603 15% 24% 12.0%
fu2604 14% 23% 12.0%
fu2609 14% 23% 12.0%
fu2612 14% 23% 12.0%
黄金 au2610 22% 31% 20.0%
au2603 22% 31% 20.0%
au2612 22% 31% 20.0%
au2606 22% 31% 20.0%
au2604 22% 31% 20.0%
au2608 22% 31% 20.0%
au2702 22% 31% 20.0%
au2602 22% 31% 20.0%
丁二烯橡胶 br2609 14% 20% 12.0%
br2701 14% 20% 12.0%
br2610 14% 20% 12.0%
br2607 14% 20% 12.0%
br2611 14% 20% 12.0%
br2612 14% 20% 12.0%
br2602 20% 26% 12.0%
br2603 14% 20% 12.0%
br2604 14% 20% 12.0%
br2608 14% 20% 12.0%
br2605 14% 20% 12.0%
br2606 14% 20% 12.0%
pb2602 20% 25% 13.0%
pb2604 15% 20% 13.0%
pb2611 15% 20% 13.0%
pb2701 15% 20% 13.0%
pb2610 15% 20% 13.0%
pb2608 15% 20% 13.0%
pb2609 15% 20% 13.0%
pb2603 15% 20% 13.0%
pb2607 15% 20% 13.0%
pb2606 15% 20% 13.0%
pb2605 15% 20% 13.0%
pb2612 15% 20% 13.0%
铸造铝合金 ad2607 13% 19% 11.0%
ad2605 13% 19% 11.0%
ad2609 13% 19% 11.0%
ad2610 13% 19% 11.0%
ad2602 20% 26% 11.0%
ad2604 13% 19% 11.0%
ad2603 13% 19% 11.0%
ad2606 13% 19% 11.0%
ad2608 13% 19% 11.0%
ad2701 13% 19% 11.0%
ad2612 13% 19% 11.0%
ad2611 13% 19% 11.0%
sn2609 17% 27% 15.0%
sn2611 17% 27% 15.0%
sn2605 17% 27% 15.0%
sn2608 17% 27% 15.0%
sn2607 17% 27% 15.0%
sn2701 17% 27% 15.0%
sn2603 17% 27% 15.0%
sn2602 20% 30% 15.0%
sn2610 17% 27% 15.0%
sn2604 17% 27% 15.0%
sn2612 17% 27% 15.0%
sn2606 17% 27% 15.0%
线材 wr2605 13% 33% 11.0%
wr2606 13% 33% 11.0%
wr2609 13% 33% 11.0%
wr2610 13% 33% 11.0%
wr2612 13% 33% 11.0%
wr2607 13% 33% 11.0%
wr2701 13% 33% 11.0%
wr2602 20% 40% 11.0%
wr2603 13% 33% 11.0%
wr2604 13% 33% 11.0%
wr2608 13% 33% 11.0%
wr2611 13% 33% 11.0%
胶版印刷纸 op2602 20% 25% 10.0%
op2701 12% 17% 10.0%
op2605 12% 17% 10.0%
op2607 12% 17% 10.0%
op2606 12% 17% 10.0%
op2612 12% 17% 10.0%
op2609 12% 17% 10.0%
op2604 12% 17% 10.0%
op2608 12% 17% 10.0%
op2610 12% 17% 10.0%
op2603 12% 17% 10.0%
op2611 12% 17% 10.0%
螺纹钢 rb2602 20% 25% 10.0%
rb2607 12% 17% 10.0%
rb2606 12% 17% 10.0%
rb2611 12% 17% 10.0%
rb2605 12% 17% 10.0%
rb2608 12% 17% 10.0%
rb2609 12% 17% 10.0%
rb2604 12% 17% 10.0%
rb2612 12% 17% 10.0%
rb2610 12% 17% 10.0%
rb2603 12% 17% 10.0%
rb2701 12% 17% 10.0%
漂针浆 sp2607 12% 17% 10.0%
sp2610 12% 17% 10.0%
sp2605 12% 17% 10.0%
sp2608 12% 17% 10.0%
sp2604 12% 17% 10.0%
sp2612 12% 17% 10.0%
sp2611 12% 17% 10.0%
sp2606 12% 17% 10.0%
sp2609 12% 17% 10.0%
sp2602 20% 25% 10.0%
sp2603 12% 17% 10.0%
sp2701 12% 17% 10.0%
石油沥青 bu2610 14% 23% 12.0%
bu2612 14% 23% 12.0%
bu2604 14% 23% 12.0%
bu2609 14% 23% 12.0%
bu2712 14% 23% 12.0%
bu2603 14% 23% 12.0%
bu2606 14% 23% 12.0%
bu2701 14% 23% 12.0%
bu2709 14% 23% 12.0%
bu2602 20% 29% 12.0%
bu2608 14% 23% 12.0%
bu2607 14% 23% 12.0%
bu2706 14% 23% 12.0%
bu2605 14% 23% 12.0%
bu2611 14% 23% 12.0%
bu2703 14% 23% 12.0%
al2604 15% 20% 13.0%
al2610 15% 20% 13.0%
al2606 15% 20% 13.0%
al2701 15% 20% 13.0%
al2609 15% 20% 13.0%
al2602 20% 25% 13.0%
al2603 15% 20% 13.0%
al2612 15% 20% 13.0%
al2607 15% 20% 13.0%
al2608 15% 20% 13.0%
al2605 15% 20% 13.0%
al2611 15% 20% 13.0%
天然橡胶 ru2605 14% 19% 12.0%
ru2606 14% 19% 12.0%
ru2603 14% 19% 12.0%
ru2608 14% 19% 12.0%
ru2701 14% 19% 12.0%
ru2604 14% 19% 12.0%
ru2610 14% 19% 12.0%
ru2611 14% 19% 12.0%
ru2609 14% 19% 12.0%
ru2607 14% 19% 12.0%
不锈钢 ss2611 13% 18% 11.0%
ss2612 13% 18% 11.0%
ss2608 13% 18% 11.0%
ss2701 13% 18% 11.0%
ss2604 13% 18% 11.0%
ss2610 13% 18% 11.0%
ss2602 20% 25% 11.0%
ss2605 13% 18% 11.0%
ss2609 13% 18% 11.0%
ss2603 13% 18% 11.0%
ss2606 13% 18% 11.0%
ss2607 13% 18% 11.0%
zn2606 15% 20% 13.0%
zn2607 15% 20% 13.0%
zn2610 15% 20% 13.0%
zn2602 20% 25% 13.0%
zn2604 15% 20% 13.0%
zn2609 15% 20% 13.0%
zn2611 15% 20% 13.0%
zn2603 15% 20% 13.0%
zn2605 15% 20% 13.0%
zn2612 15% 20% 13.0%
zn2608 15% 20% 13.0%
zn2701 15% 20% 13.0%
热轧卷板 hc2609 12% 17% 10.0%
hc2612 12% 17% 10.0%
hc2606 12% 17% 10.0%
hc2604 12% 17% 10.0%
hc2603 12% 17% 10.0%
hc2611 12% 17% 10.0%
hc2610 12% 17% 10.0%
hc2607 12% 17% 10.0%
hc2608 12% 17% 10.0%
hc2605 12% 17% 10.0%
hc2701 12% 17% 10.0%
hc2602 20% 25% 10.0%
白银 ag2609 27% 41% 25.0%
ag2607 27% 41% 25.0%
ag2610 27% 41% 25.0%
ag2608 27% 41% 25.0%
ag2604 27% 41% 25.0%
ag2701 27% 41% 25.0%
ag2603 27% 41% 25.0%
ag2611 27% 41% 25.0%
ag2602 27% 41% 25.0%
ag2605 27% 41% 25.0%
ag2612 27% 41% 25.0%
ag2606 27% 41% 25.0%
ni2603 17% 28% 15.0%
ni2608 17% 28% 15.0%
ni2609 17% 28% 15.0%
ni2701 17% 28% 15.0%
ni2605 17% 28% 15.0%
ni2610 17% 28% 15.0%
ni2606 17% 28% 15.0%
ni2602 20% 31% 15.0%
ni2607 17% 28% 15.0%
ni2604 17% 28% 15.0%
ni2611 17% 28% 15.0%
ni2612 17% 28% 15.0%
大商所 乙二醇 eg2611 11% 17% 10.0%
eg2607 11% 17% 10.0%
eg2608 11% 17% 10.0%
eg2610 11% 17% 10.0%
eg2603 11% 17% 10.0%
eg2602 20% 26% 10.0%
eg2701 11% 17% 10.0%
eg2604 11% 17% 10.0%
eg2606 11% 17% 10.0%
eg2612 11% 17% 10.0%
eg2605 11% 17% 10.0%
eg2609 11% 17% 10.0%
焦煤 jm2604 14% 22% 10.0%
jm2605 14% 22% 10.0%
jm2606 14% 22% 10.0%
jm2611 14% 22% 10.0%
jm2602 20% 28% 10.0%
jm2607 14% 22% 10.0%
jm2603 14% 22% 10.0%
jm2610 14% 22% 10.0%
jm2701 14% 22% 10.0%
jm2612 14% 22% 10.0%
jm2608 14% 22% 10.0%
jm2609 14% 22% 10.0%
纤维板 fb2609 10% 18% 5.0%
fb2701 10% 18% 5.0%
fb2606 10% 18% 5.0%
fb2608 10% 18% 5.0%
fb2610 10% 18% 5.0%
fb2607 10% 18% 5.0%
fb2611 10% 18% 5.0%
fb2612 10% 18% 5.0%
fb2605 10% 18% 5.0%
fb2602 20% 28% 6.0%
fb2603 10% 18% 5.0%
fb2604 10% 18% 5.0%
细木工板 bb2605 15% 23% 5.0%
bb2701 15% 23% 10.0%
bb2603 15% 23% 5.0%
bb2611 15% 23% 5.0%
bb2607 15% 23% 5.0%
bb2609 15% 23% 5.0%
黄大豆1号 a2603 9% 14% 8.0%
a2605 9% 14% 8.0%
a2611 9% 14% 8.0%
a2607 9% 14% 8.0%
a2701 9% 14% 8.0%
a2609 9% 14% 8.0%
黄大豆2号 b2608 9% 14% 8.0%
b2609 9% 14% 8.0%
b2701 9% 14% 8.0%
b2612 9% 14% 8.0%
b2604 9% 14% 8.0%
b2606 9% 14% 8.0%
b2610 9% 14% 8.0%
b2602 20% 25% 8.0%
b2603 9% 14% 8.0%
b2607 9% 14% 8.0%
b2605 9% 14% 8.0%
b2611 9% 14% 8.0%
鲜鸡蛋 jd2612 9% 15% 8.0%
jd2606 9% 15% 8.0%
jd2603 9% 15% 8.0%
jd2605 9% 15% 8.0%
jd2701 9% 15% 8.0%
jd2602 20% 26% 8.0%
jd2607 9% 15% 8.0%
jd2608 9% 15% 8.0%
jd2604 9% 15% 8.0%
jd2609 9% 15% 8.0%
jd2610 9% 15% 8.0%
jd2611 9% 15% 8.0%
粳米 rr2606 8% 12% 7.0%
rr2609 8% 12% 7.0%
rr2605 8% 12% 7.0%
rr2611 8% 12% 7.0%
rr2602 20% 24% 7.0%
rr2604 8% 12% 7.0%
rr2607 8% 12% 7.0%
rr2608 8% 12% 7.0%
rr2610 8% 12% 7.0%
rr2612 8% 12% 7.0%
rr2603 8% 12% 7.0%
rr2701 8% 12% 7.0%
聚丙烯月均价期货 pp2603F 10% 16% 9.0%
pp2605F 10% 16% 9.0%
pp2608F 10% 16% 9.0%
pp2604F 10% 16% 9.0%
pp2606F 10% 16% 9.0%
pp2607F 10% 16% 9.0%
聚丙烯 pp2605 10% 16% 9.0%
pp2602 20% 26% 9.0%
pp2606 10% 16% 9.0%
pp2603 10% 16% 9.0%
pp2612 10% 16% 9.0%
pp2609 10% 16% 9.0%
pp2610 10% 16% 9.0%
pp2604 10% 16% 9.0%
pp2607 10% 16% 9.0%
pp2608 10% 16% 9.0%
pp2611 10% 16% 9.0%
pp2701 10% 16% 9.0%
苯乙烯 eb2611 11% 17% 10.0%
eb2605 11% 17% 10.0%
eb2606 11% 17% 10.0%
eb2701 11% 17% 10.0%
eb2602 20% 26% 10.0%
eb2610 11% 17% 10.0%
eb2612 11% 17% 10.0%
eb2603 11% 17% 10.0%
eb2609 11% 17% 10.0%
eb2604 11% 17% 10.0%
eb2607 11% 17% 10.0%
eb2608 11% 17% 10.0%
棕榈油 p2603 11% 17% 10.0%
p2611 11% 17% 10.0%
p2604 11% 17% 10.0%
p2612 11% 17% 10.0%
p2606 11% 17% 10.0%
p2602 20% 26% 10.0%
p2607 11% 17% 10.0%
p2608 11% 17% 10.0%
p2609 11% 17% 10.0%
p2701 11% 17% 10.0%
p2605 11% 17% 10.0%
p2610 11% 17% 10.0%
液化石油气 pg2606 11% 19% 10.0%
pg2608 11% 19% 10.0%
pg2609 11% 19% 10.0%
pg2602 20% 28% 10.0%
pg2611 11% 19% 10.0%
pg2612 11% 19% 10.0%
pg2607 11% 19% 10.0%
pg2610 11% 19% 10.0%
pg2603 11% 19% 10.0%
pg2605 11% 19% 10.0%
pg2604 11% 19% 10.0%
pg2701 11% 19% 10.0%
豆油 y2612 10% 16% 9.0%
y2701 10% 16% 9.0%
y2605 10% 16% 9.0%
y2603 10% 16% 9.0%
y2608 10% 16% 9.0%
y2607 10% 16% 9.0%
y2609 10% 16% 9.0%
y2611 10% 16% 9.0%
黄玉米 c2609 9% 14% 8.0%
c2611 9% 14% 8.0%
c2605 9% 14% 8.0%
c2607 9% 14% 8.0%
c2701 9% 14% 8.0%
c2603 9% 14% 8.0%
豆粕 m2607 9% 14% 8.0%
m2611 9% 14% 8.0%
m2612 9% 14% 8.0%
m2605 9% 14% 8.0%
m2609 9% 14% 8.0%
m2701 9% 14% 8.0%
m2603 9% 14% 8.0%
m2608 9% 14% 8.0%
聚氯乙烯月均价期货 v2604F 10% 16% 9.0%
v2608F 10% 16% 9.0%
v2603F 10% 16% 9.0%
v2607F 10% 16% 9.0%
v2606F 10% 16% 9.0%
v2605F 10% 16% 9.0%
聚氯乙烯 v2701 10% 16% 9.0%
v2603 10% 16% 9.0%
v2610 10% 16% 9.0%
v2606 10% 16% 9.0%
v2605 10% 16% 9.0%
v2607 10% 16% 9.0%
v2611 10% 16% 9.0%
v2612 10% 16% 9.0%
v2604 10% 16% 9.0%
v2608 10% 16% 9.0%
v2609 10% 16% 9.0%
v2602 20% 26% 9.0%
生猪 lh2605 10% 16% 8.0%
lh2607 10% 16% 8.0%
lh2609 10% 16% 8.0%
lh2701 10% 16% 8.0%
lh2611 10% 16% 8.0%
lh2603 10% 16% 8.0%
线型低密度聚乙烯月均价期货 l2608F 10% 16% 9.0%
l2605F 10% 16% 9.0%
l2604F 10% 16% 9.0%
l2606F 10% 16% 9.0%
l2603F 10% 16% 9.0%
l2607F 10% 16% 9.0%
冶金焦炭 j2603 20% 23% 10.0%
j2612 20% 23% 10.0%
j2607 20% 23% 10.0%
j2606 20% 23% 10.0%
j2608 20% 23% 10.0%
j2604 20% 23% 10.0%
j2609 20% 23% 10.0%
j2610 20% 23% 10.0%
j2605 20% 23% 10.0%
j2701 20% 23% 10.0%
j2611 20% 23% 10.0%
j2602 20% 23% 10.0%
线型低密度聚乙烯 l2606 10% 16% 9.0%
l2611 10% 16% 9.0%
l2612 10% 16% 9.0%
l2602 20% 26% 9.0%
l2605 10% 16% 9.0%
l2603 10% 16% 9.0%
l2604 10% 16% 9.0%
l2608 10% 16% 9.0%
l2701 10% 16% 9.0%
l2609 10% 16% 9.0%
l2610 10% 16% 9.0%
l2607 10% 16% 9.0%
铁矿石 i2604 13% 19% 11.0%
i2605 13% 19% 11.0%
i2610 13% 19% 11.0%
i2701 13% 19% 11.0%
i2608 13% 19% 11.0%
i2611 13% 19% 11.0%
i2602 20% 26% 11.0%
i2607 13% 19% 11.0%
i2606 13% 19% 11.0%
i2609 13% 19% 11.0%
i2603 13% 19% 11.0%
i2612 13% 19% 11.0%
原木 lg2701 10% 15% 8.0%
lg2609 10% 15% 8.0%
lg2605 10% 15% 8.0%
lg2603 10% 15% 8.0%
lg2607 10% 15% 8.0%
lg2611 10% 15% 8.0%
纯苯 bz2603 12% 18% 11.0%
bz2605 12% 18% 11.0%
bz2612 12% 18% 22.0%
bz2610 12% 18% 11.0%
bz2611 12% 18% 11.0%
bz2607 12% 18% 11.0%
bz2701 12% 18% 11.0%
bz2608 12% 18% 11.0%
bz2604 12% 18% 11.0%
bz2606 12% 18% 11.0%
bz2609 12% 18% 11.0%
玉米淀粉 cs2611 8% 13% 7.0%
cs2603 8% 13% 7.0%
cs2701 8% 13% 7.0%
cs2609 8% 13% 7.0%
cs2607 8% 13% 7.0%
cs2605 8% 13% 7.0%
能源中心 SCFIS欧线 ec2612 20% 37% 18.0%
ec2604 20% 37% 18.0%
ec2606 20% 37% 18.0%
ec2608 20% 37% 18.0%
ec2610 20% 37% 18.0%
ec2605 20% 37% 18.0%
ec2609 20% 37% 18.0%
ec2607 20% 37% 18.0%
原油 sc2609 14% 23% 12.0%
sc2604 14% 23% 12.0%
sc2806 14% 23% 12.0%
sc2812 14% 23% 12.0%
sc2607 14% 23% 12.0%
sc2610 14% 23% 12.0%
sc2702 14% 23% 12.0%
sc2803 14% 23% 12.0%
sc2612 14% 23% 12.0%
sc2703 14% 23% 12.0%
sc2603 14% 23% 12.0%
sc2606 14% 23% 12.0%
sc2809 14% 23% 12.0%
sc2706 14% 23% 12.0%
sc2605 14% 23% 12.0%
sc2709 14% 23% 12.0%
sc2608 14% 23% 12.0%
sc2701 14% 23% 12.0%
sc2712 14% 23% 12.0%
sc2611 14% 23% 12.0%
国际铜 bc2612 15% 20% 13.0%
bc2607 15% 20% 13.0%
bc2604 15% 20% 13.0%
bc2603 15% 20% 13.0%
bc2608 15% 20% 13.0%
bc2610 15% 20% 13.0%
bc2701 15% 20% 13.0%
bc2602 20% 25% 13.0%
bc2609 15% 20% 13.0%
bc2606 15% 20% 13.0%
bc2605 15% 20% 13.0%
bc2611 15% 20% 13.0%
20号胶 nr2606 14% 19% 12.0%
nr2611 14% 19% 12.0%
nr2612 14% 19% 12.0%
nr2604 14% 19% 12.0%
nr2605 14% 19% 12.0%
nr2701 14% 19% 12.0%
nr2609 14% 19% 12.0%
nr2603 14% 19% 12.0%
nr2602 20% 25% 12.0%
nr2607 14% 19% 12.0%
nr2608 14% 19% 12.0%
nr2610 14% 19% 12.0%
低硫燃料油 lu2603 14% 23% 12.0%
lu2611 14% 23% 12.0%
lu2605 14% 23% 12.0%
lu2606 14% 23% 12.0%
lu2608 14% 23% 12.0%
lu2607 14% 23% 12.0%
lu2612 14% 23% 12.0%
lu2609 14% 23% 12.0%
lu2610 14% 23% 12.0%
lu2702 14% 23% 12.0%
lu2604 14% 23% 12.0%
lu2701 14% 23% 12.0%
中金所 中证1000指数 IM2603 12% 14% 10.0%
IM2606 12% 14% 10.0%
IM2602 12% 14% 10.0%
IM2609 12% 14% 10.0%
上证50指数 IH2609 12% 14% 10.0%
IH2603 12% 14% 10.0%
IH2602 12% 14% 10.0%
IH2606 12% 14% 10.0%
5年期国债 TF2606 1% 2% 1.2%
TF2609 1% 2% 1.2%
TF2603 1% 2% 1.2%
中证500指数 IC2606 12% 14% 10.0%
IC2609 12% 14% 10.0%
IC2603 12% 14% 10.0%
IC2602 12% 14% 10.0%
2年期国债 TS2609 1% 1% 0.5%
TS2606 1% 1% 0.5%
TS2603 1% 1% 0.5%
30年国债期货 TL2606 4% 5% 3.5%
TL2609 4% 5% 3.5%
TL2603 4% 5% 3.5%
沪深300指数 IF2606 12% 14% 10.0%
IF2603 12% 14% 10.0%
IF2602 12% 14% 10.0%
IF2609 12% 14% 10.0%
10年期国债 T2606 2% 3% 2.0%
T2609 2% 3% 2.0%
T2603 2% 3% 2.0%
广期所 pd2606 26% 40%
pd2612 26% 40%
pd2610 26% 40%
pd2608 26% 40%
多晶硅 ps2611 15% 22%
ps2605 15% 22%
ps2701 15% 22%
ps2610 15% 22%
ps2603 15% 22%
ps2607 15% 22%
ps2609 15% 22%
ps2608 15% 22%
ps2612 15% 22%
ps2606 15% 22%
ps2602 20% 27%
ps2604 15% 22%
碳酸锂 lc2602 20% 31%
lc2608 17% 28%
lc2609 17% 28%
lc2701 17% 28%
lc2607 17% 28%
lc2604 17% 28%
lc2605 17% 28%
lc2606 17% 28%
lc2610 17% 28%
lc2603 17% 28%
lc2611 17% 28%
lc2612 17% 28%
pt2610 26% 40%
pt2606 26% 40%
pt2612 26% 40%
pt2608 26% 40%
工业硅 si2603 13% 19%
si2609 13% 19%
si2607 13% 19%
si2608 13% 19%
si2610 13% 19%
si2605 13% 19%
si2604 13% 19%
si2611 13% 19%
si2602 20% 26%
si2606 13% 19%
si2701 13% 19%
si2612 13% 19%
 交易所 品种 调整系数(交易所) 调整系数(公司) 最低保障系数(交易所) 最低保障系数(公司)
中金所 IO 12% 14% 0.5 0.5
中金所 M0 12% 14% 0.5 0.5
中金所 HO 12% 14% 0.5 0.5
证券交易所 ETF期权 12% 14% 7% 8.4%
0

分享至: