来源:|时间: 2025-08-28 |阅读量:210
|
|
交易所 | 品种 | 合约 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 下一交易日涨跌停板幅度 |
|
|
|
大商所 | 黄大豆1号 | a2509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
| a2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| a2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| a2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| a2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| a2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 鲜鸡蛋 | jd2509 | 10% | 16% | 6.0% |
|
||
| jd2510 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2511 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2512 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2601 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2602 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2603 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2604 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2605 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2606 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2607 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| jd2608 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
| 焦煤 | jm2509 | 12% | 19% | 8.0% |
|
||
| jm2510 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2511 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2512 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2601 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2602 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2603 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2604 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2605 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2606 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2607 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| jm2608 | 12% | 19% | 8.0% |
|
|||
| 细木工板 | bb2509 | 15% | 23% | 5.0% |
|
||
| bb2511 | 15% | 23% | 5.0% |
|
|||
| bb2601 | 15% | 23% | 5.0% |
|
|||
| bb2603 | 15% | 23% | 5.0% |
|
|||
| bb2605 | 15% | 23% | 10.0% |
|
|||
| bb2607 | 15% | 23% | 10.0% |
|
|||
| 黄大豆2号 | b2509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
| b2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2606 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| b2608 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 黄玉米 | c2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
||
| c2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| c2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| c2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| c2509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
|||
| c2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 纯苯 | bz2603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
||
| bz2604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| bz2605 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| bz2606 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| bz2607 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| bz2608 | 8% | 14% | 14.0% |
|
|||
| 玉米淀粉 | cs2509 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
| cs2511 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| cs2601 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| cs2603 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| cs2605 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| cs2607 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| 苯乙烯 | eb2509 | 10% | 17% | 6.0% |
|
||
| eb2510 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2511 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2512 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2601 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2602 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2603 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2604 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2605 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2606 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2607 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| eb2608 | 7% | 14% | 12.0% |
|
|||
| 乙二醇 | eg2509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
| eg2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2606 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| eg2608 | 7% | 12% | 12.0% |
|
|||
| 线型低密度聚乙烯 | l2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
||
| l2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2606 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| l2608 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 原木 | lg2509 | 10% | 14% | 6.0% |
|
||
| lg2511 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| lg2601 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| lg2603 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| lg2605 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| lg2607 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 生猪 | lh2509 | 10% | 16% | 6.0% |
|
||
| lh2511 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
| lh2601 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
| lh2603 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
| lh2605 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
| lh2607 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
| 棕榈油 | p2509 | 10% | 16% | 7.0% |
|
||
| p2510 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2511 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2512 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2602 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2605 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2606 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2607 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| p2608 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
| 豆粕 | m2509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
| m2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| m2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| m2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| m2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| m2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| m2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| m2608 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 液化石油气 | pg2509 | 10% | 18% | 6.0% |
|
||
| pg2510 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2511 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2512 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2601 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2602 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2603 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2604 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2605 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2606 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2607 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
| pg2608 | 7% | 15% | 12.0% |
|
|||
| 聚丙烯 | pp2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
||
| pp2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2606 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| pp2608 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 纤维板 | fb2509 | 10% | 18% | 5.0% |
|
||
| fb2510 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
| fb2511 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
| fb2512 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
| fb2601 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
| fb2602 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
| fb2603 | 10% | 18% | 10.0% |
|
|||
| fb2604 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
| fb2605 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
| fb2606 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
| fb2607 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
| fb2608 | 10% | 18% | 10.0% |
|
|||
| 冶金焦炭 | j2509 | 20% | 23% | 8.0% |
|
||
| j2510 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2511 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2512 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2601 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2602 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2603 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2604 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2605 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2606 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2607 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| j2608 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
| 铁矿石 | i2509 | 11% | 19% | 9.0% |
|
||
| i2510 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2511 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2512 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2601 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2602 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2603 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2604 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2605 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2606 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2607 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| i2608 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| 粳米 | rr2509 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
| rr2510 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2511 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2512 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2601 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2602 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2603 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2604 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2605 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2606 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2607 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| rr2608 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
| 聚氯乙烯 | v2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
||
| v2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2606 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| v2608 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 豆油 | y2509 | 10% | 17% | 6.0% |
|
||
| y2511 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| y2512 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| y2601 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| y2603 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| y2605 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| y2607 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| y2608 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad2511 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|
| ad2512 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|||
| ad2601 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|||
| ad2602 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|||
| ad2603 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|||
| ad2604 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|||
| ad2605 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|||
| ad2606 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|||
| ad2607 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|||
| ad2608 | 7% | 13% | 5.0% |
|
|||
| 燃料油 | fu2603 | 11% | 20% | 9.0% |
|
||
| fu2604 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| fu2605 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| fu2606 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| fu2607 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| fu2608 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| fu2509 | 20% | 29% | 9.0% |
|
|||
| fu2510 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| fu2511 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| fu2512 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| fu2601 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| fu2602 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
| 白银 | ag2509 | 14% | 22% | 12.0% |
|
||
| ag2510 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2511 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2512 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2601 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2602 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2603 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2604 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2605 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2606 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2607 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| ag2608 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
| 氧化铝 | ao2602 | 11% | 16% | 9.0% |
|
||
| ao2603 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2604 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2605 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2606 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2607 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2608 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2509 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2510 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2511 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2512 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| ao2601 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
| 黄金 | au2509 | 14% | 20% | 12.0% |
|
||
| au2510 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
| au2511 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
| au2512 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
| au2602 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
| au2604 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
| au2606 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
| au2608 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
| 铝 | al2509 | 10% | 15% | 7.0% |
|
||
| al2510 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2511 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2512 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2601 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2602 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2603 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2604 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2605 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2606 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2607 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| al2608 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| 热轧卷板 | hc2509 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
| hc2510 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2511 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2512 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2601 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2602 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2603 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2604 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2605 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2606 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2607 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| hc2608 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| 丁二烯橡胶 | br2512 | 11% | 17% | 9.0% |
|
||
| br2601 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2602 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2603 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2604 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2605 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2606 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2607 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2608 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2509 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2510 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| br2511 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
| 石油沥青 | bu2509 | 11% | 19% | 9.0% |
|
||
| bu2510 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2511 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2512 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2601 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2602 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2603 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2604 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2605 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2606 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2607 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2608 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2609 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2612 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2703 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| bu2706 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
| 铜 | cu2605 | 9% | 16% | 7.0% |
|
||
| cu2606 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| cu2607 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| cu2608 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| cu2509 | 10% | 17% | 7.0% |
|
|||
| cu2510 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| cu2511 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| cu2512 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| cu2601 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| cu2602 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| cu2603 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| cu2604 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| 螺纹钢 | rb2509 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
| rb2510 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2511 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2512 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2601 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2602 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2603 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2604 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2605 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2606 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2607 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| rb2608 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| 铅 | pb2509 | 10% | 15% | 7.0% |
|
||
| pb2510 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2511 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2512 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2601 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2602 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2603 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2604 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2605 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2606 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2607 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| pb2608 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
| 漂针浆 | sp2509 | 10% | 14% | 6.0% |
|
||
| sp2510 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2511 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2512 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2601 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2602 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2603 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2604 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2605 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2606 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2607 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| sp2608 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 天然橡胶 | ru2509 | 10% | 15% | 8.0% |
|
||
| ru2510 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| ru2511 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| ru2601 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| ru2603 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| ru2604 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| ru2605 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| ru2606 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| ru2607 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| ru2608 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| 线材 | wr2509 | 10% | 30% | 7.0% |
|
||
| wr2510 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2511 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2512 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2601 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2602 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2603 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2604 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2605 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2606 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2607 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
| wr2608 | 9% | 29% | 14.0% |
|
|||
| 不锈钢 | ss2509 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
| ss2510 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2511 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2512 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2601 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2602 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2603 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2604 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2605 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2606 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2607 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| ss2608 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
| 镍 | ni2509 | 12% | 18% | 10.0% |
|
||
| ni2510 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2511 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2512 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2601 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2602 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2603 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2604 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2605 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2606 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2607 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| ni2608 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
| 锡 | sn2509 | 12% | 22% | 10.0% |
|
||
| sn2510 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2511 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2512 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2601 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2602 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2603 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2604 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2605 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2606 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2607 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| sn2608 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
| 锌 | zn2509 | 10% | 17% | 7.0% |
|
||
| zn2510 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2511 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2512 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2601 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2602 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2603 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2604 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2605 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2606 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2607 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| zn2608 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
| 郑商所 | 菜籽粕 | RM509 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|
| RM511 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| RM601 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| RM603 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
| RM605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| RM607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| RM608 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| 粳稻谷 | JR509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
| JR511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| JR601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| JR603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| JR605 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| JR607 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| 鲜苹果 | AP510 | 10% | 17% | 9.0% |
|
||
| AP511 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
| AP512 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
| AP601 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
| AP603 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
| AP604 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
| AP605 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
| 一号棉花 | CF509 | 10% | 17% | 6.0% |
|
||
| CF511 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| CF601 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| CF603 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| CF605 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| CF607 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
| 红枣 | CJ509 | 15% | 21% | 8.0% |
|
||
| CJ512 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
| CJ601 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
| CJ603 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
| CJ605 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
| CJ607 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
| 早籼稻 | RI509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
| RI511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| RI601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| RI603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| RI605 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| RI607 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
| 棉纱 | CY509 | 10% | 14% | 4.0% |
|
||
| CY510 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
| CY511 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
| CY512 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
| CY601 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
| CY602 | 5% | 9% | 8.0% |
|
|||
| CY603 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
| CY604 | 5% | 9% | 8.0% |
|
|||
| CY605 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
| CY606 | 5% | 9% | 8.0% |
|
|||
| CY607 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
| CY608 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
| 短纤 | PF509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
| PF510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| PF511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| PF512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| PF601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| PF602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| PF603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| PF604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
| PF605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
