来源:|时间: 2025-04-28 |阅读量:35
|
交易所 | 品种 | 合约 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 下一交易日涨跌停板幅度 |
|
|
大商所 | 纤维板 | fb2505 | 10% | 18% | 5.0% |
|
fb2506 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2507 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2508 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2509 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2510 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2511 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2512 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2601 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2602 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2603 | 10% | 18% | 10.0% |
|
|||
fb2604 | 10% | 18% | 10.0% |
|
|||
鲜鸡蛋 | jd2505 | 10% | 16% | 6.0% |
|
||
jd2506 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2507 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2508 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2509 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2510 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2511 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2512 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2601 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2602 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2603 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
jd2604 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
冶金焦炭 | j2505 | 20% | 23% | 8.0% |
|
||
j2506 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2507 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2508 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2509 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2510 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2511 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2512 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2601 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2602 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2603 | 20% | 23% | 8.0% |
|
|||
j2604 | 20% | 23% | 16.0% |
|
|||
黄大豆1号 | a2505 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
a2507 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
a2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
a2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
a2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
a2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
豆油 | y2505 | 10% | 17% | 6.0% |
|
||
y2507 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
y2508 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
y2509 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
y2511 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
y2512 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
y2601 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
y2603 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
焦煤 | jm2505 | 12% | 17% | 8.0% |
|
||
jm2506 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2507 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2508 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2509 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2510 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2511 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2512 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2601 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2602 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2603 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
jm2604 | 12% | 17% | 8.0% |
|
|||
聚丙烯 | pp2505 | 7% | 12% | 6.0% |
|
||
pp2506 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2507 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2508 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
pp2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
聚氯乙烯 | v2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
||
v2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2505 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2506 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2507 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2508 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
v2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
黄大豆2号 | b2505 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
b2506 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2507 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2508 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
原木 | lg2507 | 8% | 15% | 6.0% |
|
||
lg2509 | 8% | 15% | 6.0% |
|
|||
lg2511 | 8% | 15% | 6.0% |
|
|||
lg2601 | 8% | 15% | 6.0% |
|
|||
lg2603 | 8% | 15% | 6.0% |
|
|||
生猪 | lh2505 | 10% | 16% | 6.0% |
|
||
lh2507 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
lh2509 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
lh2511 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
lh2601 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
lh2603 | 8% | 14% | 6.0% |
|
|||
铁矿石 | i2505 | 11% | 19% | 9.0% |
|
||
i2506 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2507 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2508 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2509 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2510 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2511 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2512 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2601 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2602 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2603 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
i2604 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
棕榈油 | p2505 | 10% | 16% | 7.0% |
|
||
p2506 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2507 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2508 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2509 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2510 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2511 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2512 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2602 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
p2604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
线型低密度聚乙烯 | l2505 | 7% | 12% | 6.0% |
|
||
l2506 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2507 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2508 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
l2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
细木工板 | bb2509 | 40% | 43% | 5.0% |
|
||
bb2511 | 40% | 43% | 5.0% |
|
|||
bb2601 | 40% | 43% | 5.0% |
|
|||
bb2603 | 40% | 43% | 10.0% |
|
|||
粳米 | rr2505 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
rr2506 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2507 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2508 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2509 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2510 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2511 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2512 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2601 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2602 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2603 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
rr2604 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
黄玉米 | c2505 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
c2507 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
c2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
c2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
c2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
c2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
玉米淀粉 | cs2505 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
cs2507 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
cs2509 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
cs2511 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
cs2601 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
cs2603 | 6% | 10% | 5.0% |
|
|||
液化石油气 | pg2505 | 10% | 18% | 6.0% |
|
||
pg2506 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2507 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2508 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2509 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2510 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2511 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2512 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2601 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2602 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2603 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
pg2604 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
苯乙烯 | eb2505 | 10% | 16% | 6.0% |
|
||
eb2506 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2507 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2508 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2509 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2510 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2511 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2512 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2601 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2602 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2603 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eb2604 | 7% | 13% | 12.0% |
|
|||
乙二醇 | eg2505 | 10% | 16% | 6.0% |
|
||
eg2506 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2507 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2508 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2509 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2510 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2511 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2512 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2601 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2602 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2603 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
eg2604 | 7% | 13% | 12.0% |
|
|||
豆粕 | m2505 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
m2507 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
m2508 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
m2509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
m2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
m2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
m2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
m2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
郑商所 | 玻璃 | FG505 | 12% | 23% | 10.0% |
|
|
FG506 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG507 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG508 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG509 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG510 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG511 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG512 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG601 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG602 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG603 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
FG604 | 10% | 21% | 9.0% |
|
|||
普通小麦 | PM505 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
PM507 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
PM509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
PM511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
PM601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
PM603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
动力煤 | ZC505 | 50% | 56% | 20.0% |
|
||
ZC506 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC507 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC508 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC509 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC510 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC511 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC512 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC601 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC602 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC603 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC604 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
粳稻谷 | JR505 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
JR507 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
JR509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
JR511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
JR601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
JR603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
鲜苹果 | AP505 | 13% | 20% | 10.0% |
|
||
AP510 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP511 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP512 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP601 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP603 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP604 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
优质强筋小麦 | WH505 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
WH507 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
WH509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
WH511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
WH601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
WH603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
菜籽油 | OI505 | 10% | 15% | 8.0% |
|
||
OI507 | 9% | 14% | 8.0% |
|
|||
OI509 | 9% | 14% | 8.0% |
|
|||
OI511 | 9% | 14% | 8.0% |
|
|||
OI601 | 9% | 14% | 8.0% |
|
|||
OI603 | 9% | 14% | 8.0% |
|
|||
瓶片 | PR505 | 10% | 16% | 6.0% |
|
||
PR506 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR507 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR508 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR509 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR510 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR511 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR512 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR601 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR602 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR603 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PR604 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
对二甲苯 | PX505 | 15% | 21% | 8.0% |
|
||
PX506 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
PX507 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
PX508 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
PX509 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
PX510 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX511 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX512 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX602 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX604 | 8% | 14% | 14.0% |
|
|||
精对苯二甲酸 | TA505 | 10% | 18% | 7.0% |
|
||
TA506 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
TA507 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
TA508 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
TA509 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
TA510 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA511 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA512 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA601 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA602 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA603 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA604 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
纯碱 | SA505 | 10% | 16% | 9.0% |
|
||
SA506 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA507 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA508 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA509 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA510 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA511 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA512 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA601 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA602 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA603 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
SA604 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
硅铁 | SF505 | 10% | 16% | 8.0% |
|
||
SF506 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF507 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF508 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF509 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF510 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF511 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF512 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF601 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF602 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF603 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SF604 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
白砂糖 | SR505 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
SR507 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
SR509 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
SR511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
SR601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
SR603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
早籼稻 | RI505 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
RI507 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
RI509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
RI511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
RI601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
RI603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
菜籽粕 | RM505 | 10% | 16% | 8.0% |
|
||
RM507 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
RM508 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
RM509 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
RM511 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
RM601 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
RM603 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
晚籼稻 | LR505 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
LR507 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
LR509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
LR511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
LR601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
甲醇 | MA505 | 10% | 19% | 7.0% |
|
||
MA506 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA507 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA508 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA509 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA510 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA511 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA512 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA601 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA602 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA603 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
MA604 | 8% | 17% | 7.0% |
|
|||
短纤 | PF505 | 10% | 16% | 6.0% |
|
||
PF506 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF507 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF508 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF509 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF510 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF511 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF512 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF601 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF602 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF603 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
PF604 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
花生仁 | PK505 | 10% | 16% | 7.0% |
|
||
PK510 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK511 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK512 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
油菜籽 | RS507 | 20% | 36% | 10.0% |
|
||
RS508 | 20% | 36% | 10.0% |
|
|||
RS509 | 20% | 36% | 10.0% |
|
|||
RS511 | 20% | 36% | 10.0% |
|
|||
烧碱 | SH505 | 10% | 18% | 7.0% |
|
||
SH506 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH507 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH508 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH509 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH510 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH511 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH512 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH601 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH602 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH603 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH604 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
锰硅 | SM505 | 10% | 18% | 8.0% |
|
||
SM506 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM507 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM508 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM509 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM510 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM511 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM512 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM601 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM602 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM603 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
SM604 | 9% | 17% | 8.0% |
|
|||
尿素 | UR505 | 10% | 16% | 7.0% |
|
||
UR506 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR507 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR508 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR509 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR510 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR511 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR512 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR602 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
一号棉花 | CF505 | 10% | 18% | 6.0% |
|
||
CF507 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
CF509 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
CF511 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
CF601 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
CF603 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
红枣 | CJ505 | 15% | 21% | 9.0% |
|
||
CJ507 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
CJ509 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
CJ512 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
CJ601 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
CJ603 | 10% | 16% | 9.0% |
|
|||
棉纱 | CY505 | 10% | 16% | 4.0% |
|
||
CY506 | 5% | 11% | 4.0% |
|
|||
CY507 | 5% | 11% | 4.0% |
|
|||
CY508 | 5% | 11% | 4.0% |
|
|||
CY509 | 5% | 11% | 4.0% |
|
|||
CY510 | 5% | 11% | 4.0% |
|
|||
CY511 | 5% | 11% | 4.0% |
|
|||
CY512 | 5% | 11% | 4.0% |
|
|||
CY601 | 5% | 11% | 4.0% |
|
|||
CY602 | 5% | 11% | 8.0% |
|
|||
CY603 | 5% | 11% | 4.0% |
|
|||
CY604 | 5% | 11% | 8.0% |
|
|||
能源中心 | 20号胶 | nr2505 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|
nr2506 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2507 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2508 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2509 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2510 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2511 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2512 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2601 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2602 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2603 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
nr2604 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
原油 | sc2505 | 20% | 28% | 9.0% |
|
||
sc2506 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2507 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2508 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2509 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2510 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2511 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2512 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2601 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2602 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2603 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2604 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2606 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2609 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2612 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2703 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2706 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2709 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2712 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
sc2803 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
低硫燃料油 | lu2505 | 20% | 29% | 9.0% |
|
||
lu2506 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2507 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2508 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2509 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2510 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2511 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2512 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2601 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2602 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2603 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
lu2604 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
国际铜 | bc2505 | 10% | 15% | 7.0% |
|
||
bc2506 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
bc2507 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
bc2508 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
bc2509 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
bc2510 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
bc2511 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
bc2512 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
bc2601 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
bc2602 | 9% | 14% | 14.0% |
|
|||
bc2603 | 9% | 14% | 14.0% |
|
|||
bc2604 | 9% | 14% | 14.0% |
|
|||
SCFIS欧线 | ec2510 | 18% | 38% | 16.0% |
|
||
ec2512 | 18% | 38% | 16.0% |
|
|||
ec2602 | 18% | 38% | 16.0% |
|
|||
ec2506 | 18% | 38% | 16.0% |
|
|||
ec2508 | 18% | 38% | 16.0% |
|
|||
上期所 | 白银 | ag2505 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|
ag2506 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2507 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2508 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2509 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2510 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2511 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2512 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2601 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2602 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2603 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
ag2604 | 13% | 21% | 11.0% |
|
|||
