来源:|时间: 2025-04-23 |阅读量:69
交易所 | 品种 | 合约 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 下一交易日涨跌停板幅度 | ||
上期所 | 镍 | ni2505 | 12% | 18% | 10.0% | ||
ni2506 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2507 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2508 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2509 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2510 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2511 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2512 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2601 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2602 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2603 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
ni2604 | 12% | 18% | 10.0% | ||||
白银 | ag2505 | 13% | 21% | 11.0% | |||
ag2506 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2507 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2508 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2509 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2510 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2511 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2512 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2601 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2602 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2603 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
ag2604 | 13% | 21% | 11.0% | ||||
燃料油 | fu2505 | 15% | 25% | 9.0% | |||
fu2506 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2507 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2508 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2509 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2510 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2511 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2512 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2601 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2602 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2603 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
fu2604 | 11% | 21% | 9.0% | ||||
铝 | al2505 | 10% | 15% | 7.0% | |||
al2506 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2507 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2508 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2509 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2510 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2511 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2512 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2601 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2602 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2603 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
al2604 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
氧化铝 | ao2505 | 10% | 15% | 7.0% | |||
ao2506 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2507 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2508 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2509 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2510 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2511 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2512 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2601 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2602 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2603 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
ao2604 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
黄金 | au2505 | 13% | 19% | 11.0% | |||
au2506 | 13% | 19% | 11.0% | ||||
au2507 | 13% | 19% | 11.0% | ||||
au2508 | 13% | 19% | 11.0% | ||||
au2510 | 13% | 19% | 11.0% | ||||
au2512 | 13% | 19% | 11.0% | ||||
au2602 | 13% | 19% | 11.0% | ||||
au2604 | 13% | 19% | 11.0% | ||||
热轧卷板 | hc2505 | 10% | 14% | 5.0% | |||
hc2506 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2507 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2508 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2509 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2510 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2511 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2512 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2601 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2602 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2603 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
hc2604 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
锌 | zn2505 | 10% | 17% | 7.0% | |||
zn2506 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2507 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2508 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2509 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2510 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2511 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2512 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2601 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2602 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2603 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
zn2604 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
线材 | wr2505 | 10% | 30% | 7.0% | |||
wr2506 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
wr2507 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
wr2508 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
wr2509 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
wr2510 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
wr2511 | 9% | 29% | 14.0% | ||||
wr2512 | 9% | 29% | 14.0% | ||||
wr2601 | 9% | 29% | 14.0% | ||||
wr2602 | 9% | 29% | 14.0% | ||||
wr2603 | 9% | 29% | 14.0% | ||||
wr2604 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
螺纹钢 | rb2505 | 10% | 14% | 5.0% | |||
rb2506 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2507 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2508 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2509 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2510 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2511 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2512 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2601 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2602 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2603 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
rb2604 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
天然橡胶 | ru2505 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ru2506 | 10% | 14% | 8.0% | ||||
ru2507 | 10% | 14% | 8.0% | ||||
ru2508 | 10% | 14% | 8.0% | ||||
ru2509 | 10% | 14% | 8.0% | ||||
ru2510 | 10% | 14% | 8.0% | ||||
ru2511 | 10% | 14% | 8.0% | ||||
ru2601 | 10% | 14% | 8.0% | ||||
ru2603 | 10% | 14% | 8.0% | ||||
ru2604 | 10% | 14% | 8.0% | ||||
锡 | sn2505 | 12% | 22% | 10.0% | |||
sn2506 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2507 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2508 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2509 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2510 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2511 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2512 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2601 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2602 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2603 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
sn2604 | 12% | 22% | 10.0% | ||||
漂针浆 | sp2505 | 10% | 14% | 6.0% | |||
sp2506 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2507 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2508 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2509 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2510 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2511 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2512 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2601 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2602 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2603 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
sp2604 | 8% | 12% | 6.0% | ||||
不锈钢 | ss2505 | 10% | 14% | 5.0% | |||
ss2506 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2507 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2508 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2509 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2510 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2511 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2512 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2601 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2602 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2603 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
ss2604 | 7% | 11% | 5.0% | ||||
铅 | pb2505 | 10% | 15% | 7.0% | |||
pb2506 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2507 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2508 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2509 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2510 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2511 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2512 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2601 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2602 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2603 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
pb2604 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
丁二烯橡胶 | br2505 | 11% | 20% | 9.0% | |||
br2506 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2507 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2508 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2509 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2510 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2511 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2512 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2601 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2602 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2603 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
br2604 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
石油沥青 | bu2505 | 11% | 20% | 9.0% | |||
bu2506 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2507 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2508 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2509 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2510 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2511 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2512 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2601 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2602 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2603 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2604 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2606 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2609 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2612 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
bu2703 | 11% | 20% | 9.0% | ||||
铜 | cu2505 | 10% | 17% | 7.0% | |||
cu2506 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2507 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2508 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2509 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2510 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2511 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2512 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2601 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2602 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2603 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
cu2604 | 9% | 16% | 7.0% | ||||
大商所 | 冶金焦炭 | j2505 | 20% | 23% | 8.0% | ||
j2506 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2507 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2508 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2509 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2510 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2511 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2512 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2601 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2602 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2603 | 20% | 23% | 8.0% | ||||
j2604 | 20% | 23% | 16.0% | ||||
聚丙烯 | pp2505 | 7% | 12% | 6.0% | |||
pp2506 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2507 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2508 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
pp2604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
纤维板 | fb2505 | 10% | 18% | 5.0% | |||
fb2506 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2507 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2508 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2509 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2510 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2511 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2512 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2601 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2602 | 10% | 18% | 5.0% | ||||
fb2603 | 10% | 18% | 10.0% | ||||
fb2604 | 10% | 18% | 10.0% | ||||
黄大豆1号 | a2505 | 10% | 15% | 6.0% | |||
a2507 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
a2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
a2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
a2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
a2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
鲜鸡蛋 | jd2504 | 20% | 26% | 6.0% | |||
jd2505 | 10% | 16% | 6.0% | ||||
jd2506 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2507 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2508 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2509 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2510 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2511 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
jd2603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
焦煤 | jm2505 | 12% | 17% | 8.0% | |||
jm2506 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2507 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2508 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2509 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2510 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2511 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2512 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2601 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2602 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2603 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
jm2604 | 12% | 17% | 8.0% | ||||
黄大豆2号 | b2505 | 10% | 15% | 6.0% | |||
b2506 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2507 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2508 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
b2604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
豆粕 | m2505 | 10% | 15% | 6.0% | |||
m2507 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2508 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
m2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
液化石油气 | pg2504 | 20% | 28% | 6.0% | |||
pg2505 | 10% | 18% | 6.0% | ||||
pg2506 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2507 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2508 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2509 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2510 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2511 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2512 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2601 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2602 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
pg2603 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
聚氯乙烯 | v2505 | 7% | 12% | 6.0% | |||
v2506 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2507 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2508 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
v2604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
豆油 | y2505 | 10% | 17% | 6.0% | |||
y2507 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2508 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2509 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2511 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2512 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2601 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
y2603 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
铁矿石 | i2505 | 11% | 19% | 9.0% | |||
i2506 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2507 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2508 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2509 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2510 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2511 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2512 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2601 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2602 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2603 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
i2604 | 11% | 19% | 9.0% | ||||
原木 | lg2507 | 8% | 15% | 6.0% | |||
lg2509 | 8% | 15% | 6.0% | ||||
lg2511 | 8% | 15% | 6.0% | ||||
lg2601 | 8% | 15% | 6.0% | ||||
lg2603 | 8% | 15% | 6.0% | ||||
生猪 | lh2505 | 10% | 16% | 6.0% | |||
lh2507 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
lh2509 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
lh2511 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
lh2601 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
lh2603 | 8% | 14% | 6.0% | ||||
粳米 | rr2505 | 10% | 14% | 5.0% | |||
rr2506 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2507 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2508 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2509 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2510 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2511 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2512 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2601 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2602 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2603 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
rr2604 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
棕榈油 | p2505 | 10% | 16% | 7.0% | |||
p2506 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2507 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2508 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2509 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2510 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2511 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2602 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
p2604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
细木工板 | bb2509 | 40% | 43% | 5.0% | |||
bb2511 | 40% | 43% | 5.0% | ||||
bb2601 | 40% | 43% | 10.0% | ||||
bb2603 | 40% | 43% | 10.0% | ||||
线型低密度聚乙烯 | l2505 | 7% | 12% | 6.0% | |||
l2506 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2507 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2508 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2510 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2512 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2602 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
l2604 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
乙二醇 | eg2504 | 20% | 26% | 6.0% | |||
eg2505 | 10% | 16% | 6.0% | ||||
eg2506 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eg2507 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eg2508 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eg2509 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eg2510 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eg2511 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eg2512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eg2601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eg2602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eg2603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
黄玉米 | c2505 | 10% | 15% | 6.0% | |||
c2507 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
c2509 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
c2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
c2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
c2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
玉米淀粉 | cs2505 | 10% | 14% | 5.0% | |||
cs2507 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
cs2509 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
cs2511 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
cs2601 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
cs2603 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
苯乙烯 | eb2504 | 20% | 26% | 6.0% | |||
eb2505 | 10% | 16% | 6.0% | ||||
eb2506 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eb2507 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eb2508 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eb2509 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eb2510 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eb2511 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eb2512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eb2601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eb2602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
eb2603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
郑商所 | 瓶片 | PR505 | 10% | 16% | 6.0% | ||
PR506 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR507 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR508 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR509 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR510 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR511 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PR604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
对二甲苯 | PX505 | 15% | 21% | 8.0% | |||
PX506 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
PX507 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
PX508 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
PX509 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
PX510 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX511 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX602 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PX604 | 8% | 14% | 14.0% | ||||
玻璃 | FG505 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG506 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG507 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG508 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG509 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG510 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG511 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG512 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG601 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG602 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG603 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
FG604 | 10% | 21% | 9.0% | ||||
鲜苹果 | AP505 | 13% | 20% | 10.0% | |||
AP510 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP511 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP512 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP601 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP603 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
AP604 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
菜籽油 | OI505 | 10% | 15% | 8.0% | |||
OI507 | 9% | 14% | 8.0% | ||||
OI509 | 9% | 14% | 8.0% | ||||
OI511 | 9% | 14% | 8.0% | ||||
OI601 | 9% | 14% | 8.0% | ||||
OI603 | 9% | 14% | 8.0% | ||||
粳稻谷 | JR505 | 15% | 27% | 14.0% | |||
JR507 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
JR509 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
JR511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
JR601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
JR603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
尿素 | UR505 | 10% | 16% | 7.0% | |||
UR506 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR507 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR508 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR509 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR510 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR511 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR602 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
UR604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
精对苯二甲酸 | TA505 | 10% | 18% | 7.0% | |||
TA506 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
TA507 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
TA508 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
TA509 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
TA510 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA511 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA512 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA601 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA602 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA603 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
TA604 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
烧碱 | SH505 | 10% | 18% | 7.0% | |||
SH506 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH507 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH508 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH509 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH510 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH511 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH512 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH601 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH602 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH603 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
SH604 | 8% | 16% | 7.0% | ||||
锰硅 | SM505 | 10% | 18% | 8.0% | |||
SM506 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM507 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM508 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM509 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM510 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM511 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM512 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM601 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM602 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM603 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
SM604 | 9% | 17% | 8.0% | ||||
短纤 | PF505 | 10% | 16% | 6.0% | |||
PF506 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF507 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF508 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF509 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF510 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF511 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
PF604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
花生仁 | PK505 | 10% | 16% | 7.0% | |||
PK510 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK511 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
PK604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
普通小麦 | PM505 | 15% | 27% | 14.0% | |||
PM507 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
PM509 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
PM511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
PM601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
PM603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
纯碱 | SA505 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SA506 | 10% | 16% | 9.0% | ||||
SA507 | 10% | 16% | 9.0% | ||||
SA508 | 10% | 16% | 9.0% | ||||
SA509 | 10% | 16% | 9.0% | ||||
SA510 | 10% | 16% | 9.0% | ||||
SA511 | 10% | 16% | 9.0% | ||||
