来源:|时间: 2025-04-18 |阅读量:90
交易所 | 品种 | 合约 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 下一交易日涨跌停板幅度 |
上期所 | 线材 | wr2505 | 10% | 30% | 7% |
wr2506 | 9% | 29% | 7% | ||
wr2507 | 9% | 29% | 7% | ||
wr2508 | 9% | 29% | 7% | ||
wr2509 | 9% | 29% | 7% | ||
wr2510 | 9% | 29% | 7% | ||
wr2511 | 9% | 29% | 14% | ||
wr2512 | 9% | 29% | 14% | ||
wr2601 | 9% | 29% | 14% | ||
wr2602 | 9% | 29% | 14% | ||
wr2603 | 9% | 29% | 14% | ||
wr2604 | 9% | 29% | 14% | ||
天然橡胶 | ru2505 | 10% | 14% | 8% | |
ru2506 | 10% | 14% | 8% | ||
ru2507 | 10% | 14% | 8% | ||
ru2508 | 10% | 14% | 8% | ||
ru2509 | 10% | 14% | 8% | ||
ru2510 | 10% | 14% | 8% | ||
ru2511 | 10% | 14% | 8% | ||
ru2601 | 10% | 14% | 8% | ||
ru2603 | 10% | 14% | 8% | ||
ru2604 | 10% | 14% | 8% | ||
锌 | zn2505 | 10% | 17% | 7% | |
zn2506 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2507 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2508 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2509 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2510 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2511 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2512 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2601 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2602 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2603 | 9% | 16% | 7% | ||
zn2604 | 9% | 16% | 7% | ||
白银 | ag2505 | 13% | 21% | 11% | |
ag2506 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2507 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2508 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2509 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2510 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2511 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2512 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2601 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2602 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2603 | 13% | 21% | 11% | ||
ag2604 | 13% | 21% | 11% | ||
燃料油 | fu2505 | 15% | 25% | 9% | |
fu2506 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2507 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2508 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2509 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2510 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2511 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2512 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2601 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2602 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2603 | 11% | 21% | 9% | ||
fu2604 | 11% | 21% | 9% | ||
铝 | al2505 | 10% | 15% | 7% | |
al2506 | 9% | 14% | 7% | ||
al2507 | 9% | 14% | 7% | ||
al2508 | 9% | 14% | 7% | ||
al2509 | 9% | 14% | 7% | ||
al2510 | 9% | 14% | 7% | ||
al2511 | 9% | 14% | 7% | ||
al2512 | 9% | 14% | 7% | ||
al2601 | 9% | 14% | 7% | ||
al2602 | 9% | 14% | 7% | ||
al2603 | 9% | 14% | 7% | ||
al2604 | 9% | 14% | 7% | ||
氧化铝 | ao2505 | 10% | 15% | 7% | |
ao2506 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2507 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2508 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2509 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2510 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2511 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2512 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2601 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2602 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2603 | 9% | 14% | 7% | ||
ao2604 | 9% | 14% | 7% | ||
黄金 | au2505 | 13% | 19% | 11% | |
au2506 | 13% | 19% | 11% | ||
au2507 | 13% | 19% | 11% | ||
au2508 | 13% | 19% | 11% | ||
au2510 | 13% | 19% | 11% | ||
au2512 | 13% | 19% | 11% | ||
au2602 | 13% | 19% | 11% | ||
au2604 | 13% | 19% | 11% | ||
热轧卷板 | hc2505 | 10% | 14% | 5% | |
hc2506 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2507 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2508 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2509 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2510 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2511 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2512 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2601 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2602 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2603 | 7% | 11% | 5% | ||
hc2604 | 7% | 11% | 5% | ||
铅 | pb2505 | 10% | 15% | 7% | |
pb2506 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2507 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2508 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2509 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2510 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2511 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2512 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2601 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2602 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2603 | 9% | 14% | 7% | ||
pb2604 | 9% | 14% | 14% | ||
螺纹钢 | rb2505 | 10% | 14% | 5% | |
rb2506 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2507 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2508 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2509 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2510 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2511 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2512 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2601 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2602 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2603 | 7% | 11% | 5% | ||
rb2604 | 7% | 11% | 5% | ||
锡 | sn2505 | 12% | 22% | 10% | |
sn2506 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2507 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2508 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2509 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2510 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2511 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2512 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2601 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2602 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2603 | 12% | 22% | 10% | ||
sn2604 | 12% | 22% | 10% | ||
漂针浆 | sp2505 | 10% | 14% | 6% | |
sp2506 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2507 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2508 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2509 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2510 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2511 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2512 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2601 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2602 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2603 | 8% | 12% | 6% | ||
sp2604 | 8% | 12% | 6% | ||
不锈钢 | ss2505 | 10% | 14% | 5% | |
ss2506 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2507 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2508 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2509 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2510 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2511 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2512 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2601 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2602 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2603 | 7% | 11% | 5% | ||
ss2604 | 7% | 11% | 5% | ||
丁二烯橡胶 | br2505 | 11% | 20% | 9% | |
br2506 | 11% | 20% | 9% | ||
br2507 | 11% | 20% | 9% | ||
br2508 | 11% | 20% | 9% | ||
br2509 | 11% | 20% | 9% | ||
br2510 | 11% | 20% | 9% | ||
br2511 | 11% | 20% | 9% | ||
br2512 | 11% | 20% | 9% | ||
br2601 | 11% | 20% | 9% | ||
br2602 | 11% | 20% | 9% | ||
br2603 | 11% | 20% | 9% | ||
br2604 | 11% | 20% | 9% | ||
石油沥青 | bu2505 | 11% | 20% | 9% | |
bu2506 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2507 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2508 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2509 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2510 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2511 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2512 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2601 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2602 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2603 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2604 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2606 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2609 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2612 | 11% | 20% | 9% | ||
bu2703 | 11% | 20% | 9% | ||
镍 | ni2505 | 12% | 18% | 10% | |
ni2506 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2507 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2508 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2509 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2510 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2511 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2512 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2601 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2602 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2603 | 12% | 18% | 10% | ||
ni2604 | 12% | 18% | 10% | ||
铜 | cu2505 | 10% | 17% | 7% | |
cu2506 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2507 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2508 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2509 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2510 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2511 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2512 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2601 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2602 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2603 | 9% | 16% | 7% | ||
cu2604 | 9% | 16% | 7% | ||
郑商所 | 菜籽粕 | RM505 | 10% | 16% | 8% |
RM507 | 10% | 16% | 8% | ||
RM508 | 10% | 16% | 8% | ||
RM509 | 10% | 16% | 8% | ||
RM511 | 10% | 16% | 8% | ||
RM601 | 10% | 16% | 8% | ||
RM603 | 10% | 16% | 8% | ||
纯碱 | SA505 | 10% | 16% | 9% | |
SA506 | 10% | 16% | 9% | ||
SA507 | 10% | 16% | 9% | ||
SA508 | 10% | 16% | 9% | ||
SA509 | 10% | 16% | 9% | ||
SA510 | 10% | 16% | 9% | ||
SA511 | 10% | 16% | 9% | ||
SA512 | 10% | 16% | 9% | ||
SA601 | 10% | 16% | 9% | ||
SA602 | 10% | 16% | 9% | ||
SA603 | 10% | 16% | 9% | ||
SA604 | 10% | 16% | 9% | ||
烧碱 | SH505 | 10% | 18% | 7% | |
SH506 | 8% | 16% | 7% | ||
SH507 | 8% | 16% | 7% | ||
SH508 | 8% | 16% | 7% | ||
SH509 | 8% | 16% | 7% | ||
SH510 | 8% | 16% | 7% | ||
SH511 | 8% | 16% | 7% | ||
SH512 | 8% | 16% | 7% | ||
SH601 | 8% | 16% | 7% | ||
SH602 | 8% | 16% | 7% | ||
SH603 | 8% | 16% | 7% | ||
SH604 | 8% | 16% | 7% | ||
玻璃 | FG505 | 12% | 23% | 10% | |
FG506 | 10% | 21% | 9% | ||
FG507 | 10% | 21% | 9% | ||
FG508 | 10% | 21% | 9% | ||
FG509 | 10% | 21% | 9% | ||
FG510 | 10% | 21% | 9% | ||
FG511 | 10% | 21% | 9% | ||
FG512 | 10% | 21% | 9% | ||
FG601 | 10% | 21% | 9% | ||
FG602 | 10% | 21% | 9% | ||
FG603 | 10% | 21% | 9% | ||
FG604 | 10% | 21% | 9% | ||
粳稻谷 | JR505 | 15% | 27% | 14% | |
JR507 | 15% | 27% | 14% | ||
JR509 | 15% | 27% | 14% | ||
JR511 | 15% | 27% | 14% | ||
JR601 | 15% | 27% | 14% | ||
JR603 | 15% | 27% | 14% | ||
油菜籽 | RS507 | 20% | 36% | 10% | |
RS508 | 20% | 36% | 10% | ||
RS509 | 20% | 36% | 10% | ||
RS511 | 20% | 36% | 10% | ||
鲜苹果 | AP505 | 13% | 20% | 10% | |
AP510 | 10% | 17% | 9% | ||
AP511 | 10% | 17% | 9% | ||
AP512 | 10% | 17% | 9% | ||
AP601 | 10% | 17% | 9% | ||
AP603 | 10% | 17% | 9% | ||
AP604 | 10% | 17% | 9% | ||
短纤 | PF505 | 10% | 16% | 6% | |
PF506 | 7% | 13% | 6% | ||
PF507 | 7% | 13% | 6% | ||
PF508 | 7% | 13% | 6% | ||
PF509 | 7% | 13% | 6% | ||
PF510 | 7% | 13% | 6% | ||
PF511 | 7% | 13% | 6% | ||
PF512 | 7% | 13% | 6% | ||
PF601 | 7% | 13% | 6% | ||
PF602 | 7% | 13% | 6% | ||
PF603 | 7% | 13% | 6% | ||
PF604 | 7% | 13% | 12% | ||
花生仁 | PK505 | 10% | 16% | 7% | |
PK510 | 8% | 14% | 7% | ||
PK511 | 8% | 14% | 7% | ||
PK512 | 8% | 14% | 7% | ||
PK601 | 8% | 14% | 7% | ||
PK603 | 8% | 14% | 7% | ||
PK604 | 8% | 14% | 7% | ||
普通小麦 | PM505 | 15% | 27% | 14% | |
PM507 | 15% | 27% | 14% | ||
PM509 | 15% | 27% | 14% | ||
PM511 | 15% | 27% | 14% | ||
PM601 | 15% | 27% | 14% | ||
PM603 | 15% | 27% | 14% | ||
锰硅 | SM505 | 10% | 18% | 8% | |
SM506 | 9% | 17% | 8% | ||
SM507 | 9% | 17% | 8% | ||
SM508 | 9% | 17% | 8% | ||
SM509 | 9% | 17% | 8% | ||
SM510 | 9% | 17% | 8% | ||
SM511 | 9% | 17% | 8% | ||
SM512 | 9% | 17% | 8% | ||
SM601 | 9% | 17% | 8% | ||
SM602 | 9% | 17% | 8% | ||
SM603 | 9% | 17% | 8% | ||
SM604 | 9% | 17% | 8% | ||
精对苯二甲酸 | TA505 | 10% | 18% | 7% | |
TA506 | 8% | 16% | 7% | ||
TA507 | 8% | 16% | 7% | ||
TA508 | 8% | 16% | 7% | ||
TA509 | 8% | 16% | 7% | ||
TA510 | 7% | 15% | 6% | ||
TA511 | 7% | 15% | 6% | ||
TA512 | 7% | 15% | 6% | ||
TA601 | 7% | 15% | 6% | ||
TA602 | 7% | 15% | 6% | ||
TA603 | 7% | 15% | 6% | ||
TA604 | 7% | 15% | 6% | ||
晚籼稻 | LR505 | 15% | 27% | 14% | |
LR507 | 15% | 27% | 14% | ||
LR509 | 15% | 27% | 14% | ||
LR511 | 15% | 27% | 14% | ||
LR601 | 15% | 27% | 14% | ||
菜籽油 | OI505 | 10% | 15% | 8% | |
OI507 | 9% | 14% | 8% | ||
OI509 | 9% | 14% | 8% | ||
OI511 | 9% | 14% | 8% | ||
OI601 | 9% | 14% | 8% | ||
OI603 | 9% | 14% | 8% | ||
早籼稻 | RI505 | 15% | 27% | 14% | |
RI507 | 15% | 27% | 14% | ||
RI509 | 15% | 27% | 14% | ||
RI511 | 15% | 27% | 14% | ||
RI601 | 15% | 27% | 14% | ||
RI603 | 15% | 27% | 14% | ||
硅铁 | SF505 | 10% | 16% | 8% | |
SF506 | 9% | 15% | 8% | ||
SF507 | 9% | 15% | 8% | ||
SF508 | 9% | 15% | 8% | ||
SF509 | 9% | 15% | 8% | ||
SF510 | 9% | 15% | 8% | ||
SF511 | 9% | 15% | 8% | ||
SF512 | 9% | 15% | 8% | ||
SF601 | 9% | 15% | 8% | ||
SF602 | 9% | 15% | 8% | ||
SF603 | 9% | 15% | 8% | ||
SF604 | 9% | 15% | 8% | ||
白砂糖 | SR505 | 10% | 15% | 6% | |
SR507 | 7% | 12% | 6% | ||
SR509 | 7% | 12% | 6% | ||
SR511 | 7% | 12% | 6% | ||
SR601 | 7% | 12% | 6% | ||
SR603 | 7% | 12% | 6% | ||
尿素 | UR505 | 10% | 16% | 7% | |
UR506 | 8% | 14% | 7% | ||
UR507 | 8% | 14% | 7% | ||
UR508 | 8% | 14% | 7% | ||
UR509 | 8% | 14% | 7% | ||
UR510 | 8% | 14% | 7% | ||
UR511 | 8% | 14% | 7% | ||
UR512 | 8% | 14% | 7% | ||
UR601 | 8% | 14% | 7% | ||
UR602 | 8% | 14% | 7% | ||
UR603 | 8% | 14% | 7% | ||
UR604 | 8% | 14% | 7% | ||
优质强筋小麦 | WH505 | 15% | 27% | 14% | |
WH507 | 15% | 27% | 14% | ||
WH509 | 15% | 27% | 14% | ||
WH511 | 15% | 27% | 14% | ||
WH601 | 15% | 27% | 14% | ||
WH603 | 15% | 27% | 14% | ||
动力煤 | ZC505 | 50% | 56% | 20% | |
ZC506 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC507 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC508 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC509 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC510 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC511 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC512 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC601 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC602 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC603 | 50% | 56% | 20% | ||
ZC604 | 50% | 56% | 20% | ||
甲醇 | MA505 | 10% | 19% | 7% | |
MA506 | 8% | 17% | 7% | ||
MA507 | 8% | 17% | 7% | ||
MA508 | 8% | 17% | 7% | ||
MA509 | 8% | 17% | 7% | ||
MA510 | 8% | 17% | 7% | ||
MA511 | 8% | 17% | 7% | ||
MA512 | 8% | 17% | 7% | ||
MA601 | 8% | 17% | 7% | ||
MA602 | 8% | 17% | 7% | ||
MA603 | 8% | 17% | 7% | ||
MA604 | 8% | 17% | 7% | ||
瓶片 | PR505 | 10% | 16% | 6% | |
PR506 | 7% | 13% | 6% | ||
PR507 | 7% | 13% | 6% | ||
PR508 | 7% | 13% | 6% | ||
PR509 | 7% | 13% | 6% | ||
PR510 | 7% | 13% | 6% | ||
PR511 | 7% | 13% | 6% | ||
PR512 | 7% | 13% | 6% | ||
PR601 | 7% | 13% | 6% | ||
PR602 | 7% | 13% | 6% | ||
PR603 | 7% | 13% | 6% | ||
PR604 | 7% | 13% | 12% | ||
对二甲苯 | PX505 | 15% | 21% | 8% | |
PX506 | 9% | 15% | 8% | ||
PX507 | 9% | 15% | 8% | ||
PX508 | 9% | 15% | 8% | ||
PX509 | 9% | 15% | 8% | ||
PX510 | 8% | 14% | 7% | ||
PX511 | 8% | 14% | 7% | ||
PX512 | 8% | 14% | 7% | ||
PX601 | 8% | 14% | 7% | ||
PX602 | 8% | 14% | 7% | ||
PX603 | 8% | 14% | 7% | ||
PX604 | 8% | 14% | 14% | ||
一号棉花 | CF505 | 10% | 18% | 6% | |
CF507 | 7% | 15% | 6% | ||
CF509 | 7% | 15% | 6% | ||
CF511 | 7% | 15% | 6% | ||
CF601 | 7% | 15% | 6% | ||
CF603 | 7% | 15% | 6% | ||
红枣 | CJ512 | 10% | 16% | 9% | |
CJ601 | 10% | 16% | 9% | ||
CJ603 | 10% | 16% | 9% | ||
CJ505 | 15% | 21% | 9% | ||
CJ507 | 10% | 16% | 9% | ||
CJ509 | 10% | 16% | 9% | ||
棉纱 | CY505 | 10% | 16% | 4% | |
CY506 | 5% | 11% | 4% | ||
CY507 | 5% | 11% | 4% | ||
CY508 | 5% | 11% | 4% | ||
CY509 | 5% | 11% | 4% | ||
CY510 | 5% | 11% | 4% | ||
CY511 | 5% | 11% | 4% | ||
CY512 | 5% | 11% | 4% | ||
CY601 | 5% | 11% | 4% | ||
CY602 | 5% | 11% | 8% | ||
CY603 | 5% | 11% | 4% | ||
CY604 | 5% | 11% | 8% | ||
大商所 | 纤维板 | fb2505 | 10% | 18% | 5% |
fb2506 | 10% | 18% | 5% | ||
fb2507 | 10% | 18% | 5% | ||
fb2508 | 10% | 18% | 5% | ||
fb2509 | 10% | 18% | 5% | ||
fb2510 | 10% | 18% | 5% | ||
fb2511 | 10% | 18% | 5% | ||
fb2512 | 10% | 18% | 5% | ||
fb2601 | 10% | 18% | 5% | ||
fb2602 | 10% | 18% | 5% | ||
fb2603 | 10% | 18% | 10% | ||
fb2604 | 10% | 18% | 10% | ||
黄大豆1号 | a2505 | 7% | 12% | 6% | |
a2507 | 7% | 12% | 6% | ||
a2509 | 7% | 12% | 6% | ||
a2511 | 7% | 12% | 6% | ||
a2601 | 7% | 12% | 6% | ||
a2603 | 7% | 12% | 6% | ||
豆油 | y2505 | 7% | 14% | 6% | |
y2507 | 7% | 14% | 6% | ||
y2508 | 7% | 14% | 6% | ||
y2509 | 7% | 14% | 6% | ||
y2511 | 7% | 14% | 6% | ||
y2512 | 7% | 14% | 6% | ||
y2601 | 7% | 14% | 6% | ||
y2603 | 7% | 14% | 6% | ||
鲜鸡蛋 | jd2504 | 20% | 26% | 6% | |
jd2505 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2506 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2507 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2508 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2509 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2510 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2511 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2512 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2601 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2602 | 7% | 13% | 6% | ||
jd2603 | 7% | 13% | 6% | ||
焦煤 | jm2505 | 12% | 17% | 8% | |
jm2506 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2507 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2508 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2509 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2510 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2511 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2512 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2601 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2602 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2603 | 12% | 17% | 8% | ||
jm2604 | 12% | 17% | 8% | ||
棕榈油 | p2505 | 8% | 14% | 7% | |
p2506 | 8% | 14% | 7% | ||
p2507 | 8% | 14% | 7% | ||
p2508 | 8% | 14% | 7% | ||
p2509 | 8% | 14% | 7% | ||
p2510 | 8% | 14% | 7% | ||
p2511 | 8% | 14% | 7% | ||
p2512 | 8% | 14% | 7% | ||
p2601 | 8% | 14% | 7% | ||
p2602 | 8% | 14% | 7% | ||
p2603 | 8% | 14% | 7% | ||
p2604 | 8% | 14% | 7% | ||
粳米 | rr2505 | 6% | 10% | 5% | |
rr2506 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2507 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2508 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2509 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2510 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2511 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2512 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2601 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2602 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2603 | 6% | 10% | 5% | ||
rr2604 | 6% | 10% | 5% | ||
液化石油气 | pg2504 | 20% | 28% | 6% | |
pg2505 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2506 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2507 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2508 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2509 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2510 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2511 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2512 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2601 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2602 | 7% | 15% | 6% | ||
pg2603 | 7% | 15% | 6% | ||
线型低密度聚乙烯 | l2511 | 7% | 12% | 6% | |
l2512 | 7% | 12% | 6% | ||
l2601 | 7% | 12% | 6% | ||
l2602 | 7% | 12% | 6% | ||
l2603 | 7% | 12% | 6% | ||
l2604 | 7% | 12% | 6% | ||
l2505 | 7% | 12% | 6% | ||
l2506 | 7% | 12% | 6% | ||
l2507 | 7% | 12% | 6% | ||
l2508 | 7% | 12% | 6% | ||
l2509 | 7% | 12% | 6% | ||
l2510 | 7% | 12% | 6% | ||
原木 | lg2507 | 8% | 15% | 6% | |
lg2509 | 8% | 15% | 6% | ||
lg2511 | 8% | 15% | 6% | ||
lg2601 | 8% | 15% | 6% | ||
lg2603 | 8% | 15% | 6% | ||
生猪 | lh2505 | 8% | 14% | 6% | |
lh2507 | 8% | 14% | 6% | ||
lh2509 | 8% | 14% | 6% | ||
lh2511 | 8% | 14% | 6% | ||
lh2601 | 8% | 14% | 6% | ||
lh2603 | 8% | 14% | 6% | ||
黄大豆2号 | b2505 | 7% | 12% | 6% | |
b2506 | 7% | 12% | 6% | ||
b2507 | 7% | 12% | 6% | ||
b2508 | 7% | 12% | 6% | ||
b2509 | 7% | 12% | 6% | ||
b2510 | 7% | 12% | 6% | ||
b2511 | 7% | 12% | 6% | ||
b2512 | 7% | 12% | 6% | ||
b2601 | 7% | 12% | 6% | ||
b2602 | 7% | 12% | 6% | ||
b2603 | 7% | 12% | 6% | ||
b2604 | 7% | 12% | 6% | ||
豆粕 | m2505 | 7% | 12% | 6% | |
m2507 | 7% | 12% | 6% | ||
m2508 | 7% | 12% | 6% | ||
m2509 | 7% | 12% | 6% | ||
m2511 | 7% | 12% | 6% | ||
m2512 | 7% | 12% | 6% | ||
m2601 | 7% | 12% | 6% | ||
m2603 | 7% | 12% | 6% | ||
铁矿石 | i2505 | 11% | 19% | 9% | |
i2506 | 11% | 19% | 9% | ||
i2507 | 11% | 19% | 9% | ||
i2508 | 11% | 19% | 9% | ||
i2509 | 11% | 19% | 9% | ||
i2510 | 11% | 19% | 9% | ||
i2511 | 11% | 19% | 9% | ||
i2512 | 11% | 19% | 9% | ||
i2601 | 11% | 19% | 9% | ||
i2602 | 11% | 19% | 9% | ||
i2603 | 11% | 19% | 9% | ||
i2604 | 11% | 19% | 9% | ||
聚氯乙烯 | v2505 | 7% | 12% | 6% | |
v2506 | 7% | 12% | 6% | ||
v2507 | 7% | 12% | 6% | ||
v2508 | 7% | 12% | 6% | ||
v2509 | 7% | 12% | 6% | ||
v2510 | 7% | 12% | 6% | ||
v2511 | 7% | 12% | 6% | ||
v2512 | 7% | 12% | 6% | ||
v2601 | 7% | 12% | 6% | ||
v2602 | 7% | 12% | 6% | ||
v2603 | 7% | 12% | 6% | ||
v2604 | 7% | 12% | 6% | ||
细木工板 | bb2509 | 40% | 43% | 5% | |
bb2511 | 40% | 43% | 5% | ||
bb2601 | 40% | 43% | 10% | ||
bb2603 | 40% | 43% | 10% | ||
黄玉米 | c2505 | 7% | 12% | 6% | |
c2507 | 7% | 12% | 6% | ||
c2509 | 7% | 12% | 6% | ||
c2511 | 7% | 12% | 6% | ||
c2601 | 7% | 12% | 6% | ||
c2603 | 7% | 12% | 6% | ||
聚丙烯 | pp2505 | 7% | 12% | 6% | |
pp2506 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2507 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2508 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2509 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2510 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2511 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2512 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2601 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2602 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2603 | 7% | 12% | 6% | ||
pp2604 | 7% | 12% | 12% | ||
冶金焦炭 | j2505 | 20% | 23% | 8% | |
j2506 | 20% | 23% | 8% | ||
j2507 | 20% | 23% | 8% | ||
j2508 | 20% | 23% | 8% | ||
j2509 | 20% | 23% | 8% | ||
j2510 | 20% | 23% | 8% | ||
j2511 | 20% | 23% | 8% | ||
j2512 | 20% | 23% | 8% | ||
j2601 | 20% | 23% | 8% | ||
j2602 | 20% | 23% | 8% | ||
j2603 | 20% | 23% | 8% | ||
j2604 | 20% | 23% | 16% | ||
玉米淀粉 | cs2505 | 6% | 10% | 5% | |
cs2507 | 6% | 10% | 5% | ||
cs2509 | 6% | 10% | 5% | ||
cs2511 | 6% | 10% | 5% | ||
cs2601 | 6% | 10% | 5% | ||
cs2603 | 6% | 10% | 5% | ||
苯乙烯 | eb2504 | 20% | 26% | 6% | |
eb2505 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2506 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2507 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2508 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2509 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2510 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2511 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2512 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2601 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2602 | 7% | 13% | 6% | ||
eb2603 | 7% | 13% | 6% | ||
乙二醇 | eg2504 | 20% | 26% | 6% | |
eg2505 | 7% | 13% | 6% | ||
eg2506 | 7% | 13% | 6% | ||
eg2507 | 7% | 13% | 6% | ||
eg2508 | 7% | 13% | 6% | ||
eg2509 | 7% | 13% | 6% | ||
eg2510 | 7% | 13% | 6% | ||
