来源:|时间: 2025-03-10 |阅读量:122
| 交易所 | 品种 | 名称 | 标准% | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2511 | 2512 | 2601 | 2602 | 2603 | 2606 | 2609 | 2612 | 2703 | 
| CFFEX | IC | 中证500指数 | 交易所 公司 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | |||||||||||||
| CFFEX | IF | 沪深300指数 | 交易所 公司 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | |||||||||||||
| CFFEX | IH | 上证50指数 | 交易所 公司 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | |||||||||||||
| CFFEX | IM | 中证1000指数 | 交易所 公司 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | |||||||||||||
| CFFEX | T | 10年期国债 | 交易所 公司 | 3.00 3.50 | 2.00 2.50 | 2.00 2.50 | ||||||||||||||
| CFFEX | TF | 5年期国债 | 交易所 公司 | 2.00 2.50 | 1.20 1.70 | 1.20 1.70 | ||||||||||||||
| CFFEX | TL | 30年国债期货 | 交易所 公司 | 5.00 6.50 | 3.50 5.00 | 3.50 5.00 | ||||||||||||||
| CFFEX | TS | 2年期国债 | 交易所 公司 | 1.00 1.50 | 0.50 1.00 | 0.50 1.00 | ||||||||||||||
| CZCE | AP | 鲜苹果 | 交易所 公司 | 20.00 27.00 | 13.00 20.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||
| CZCE | CF | 一号棉花 | 交易所 公司 | 20.00 28.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | |||||||||||
| CZCE | CJ | 红枣 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||
| CZCE | CY | 棉纱 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | 5.00 11.00 | |||||
| CZCE | FG | 玻璃 | 交易所 公司 | 20.00 31.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | 10.00 21.00 | |||||
| CZCE | JR | 粳稻谷 | 交易所 公司 | 20.00 32.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | |||||||||||
| CZCE | LR | 晚籼稻 | 交易所 公司 | 20.00 32.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | |||||||||||
| CZCE | MA | 甲醇 | 交易所 公司 | 20.00 29.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | |||||
| CZCE | OI | 菜籽油 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||||||||
| CZCE | PF | 短纤 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | |||||
| CZCE | PK | 花生仁 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | |||||||||||
| CZCE | PM | 普通小麦 | 交易所 公司 | 20.00 32.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | |||||||||||
| CZCE | PR | 瓶片 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | |||||
| CZCE | PX | 对二甲苯 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 10.00 16.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | |||||
| CZCE | RI | 早籼稻 | 交易所 公司 | 20.00 32.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | |||||||||||
| CZCE | RM | 菜籽粕 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 11.00 16.00 | 11.00 16.00 | 11.00 16.00 | 11.00 16.00 | 11.00 16.00 | 11.00 16.00 | ||||||||||
| CZCE | RS | 油菜籽 | 交易所 公司 | 20.00 36.00 | 20.00 36.00 | 20.00 36.00 | 20.00 36.00 | |||||||||||||
| CZCE | SA | 纯碱 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||
| CZCE | SF | 硅铁 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | |||||
| CZCE | SH | 烧碱 | 交易所 公司 | 20.00 28.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | 8.00 16.00 | |||||
| CZCE | SM | 锰硅 | 交易所 公司 | 20.00 28.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | |||||
| CZCE | SR | 白砂糖 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||||||||
| CZCE | TA | 精对苯二甲酸 | 交易所 公司 | 20.00 28.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | |||||
| CZCE | UR | 尿素 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | |||||
| CZCE | WH | 优质强筋小麦 | 交易所 公司 | 20.00 32.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | 15.00 27.00 | |||||||||||
| CZCE | ZC | 动力煤 | 交易所 公司 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | |||||
| DCE | a | 黄大豆1号 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||||||||
| DCE | b | 黄大豆2号 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||
| DCE | bb | 细木工板 | 交易所 公司 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | ||||||||||||
| DCE | c | 黄玉米 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||||||||
| DCE | cs | 玉米淀粉 | 交易所 公司 | 20.00 24.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | |||||||||||
| DCE | eb | 苯乙烯 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | |||||
| DCE | eg | 乙二醇 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | |||||
| DCE | fb | 纤维板 | 交易所 公司 | 20.00 28.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | |||||
| DCE | i | 铁矿石 | 交易所 公司 | 20.00 28.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | 11.00 19.00 | |||||
| DCE | j | 冶金焦炭 | 交易所 公司 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | 20.00 23.00 | |||||
| DCE | jd | 鲜鸡蛋 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | |||||
| DCE | jm | 焦煤 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | |||||
| DCE | l | 线型低密度聚乙烯 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||
| DCE | lg | 原木 | 交易所 公司 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | |||||||||||||
| DCE | LH | 生猪 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | |||||||||||
| DCE | m | 豆粕 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||||||
| DCE | p | 棕榈油 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | |||||
| DCE | pg | 液化石油气 | 交易所 公司 | 20.00 28.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | 7.00 15.00 | |||||
| DCE | pp | 聚丙烯 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||
| DCE | rr | 粳米 | 交易所 公司 | 20.00 24.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | 6.00 10.00 | |||||
| DCE | v | 聚氯乙烯 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||
| DCE | y | 豆油 | 交易所 公司 | 20.00 27.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | |||||||||
| GFEX | lc | 碳酸锂 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | |||||
| GFEX | ps | 多晶硅 | 交易所 公司 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | ||||||||||
| GFEX | si | 工业硅 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | |||||
| INE | bc | 国际铜 | 交易所 公司 | 15.00 20.00 | 10.00 15.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | |||||
| INE | ec | SCFIS欧线 | 交易所 公司 | 18.00 38.00 | 18.00 38.00 | 18.00 38.00 | 18.00 38.00 | 18.00 38.00 | 18.00 38.00 | |||||||||||
| INE | lu | 低硫燃料油 | 交易所 公司 | 10.00 19.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | |||||
| INE | nr | 20号胶 | 交易所 公司 | 15.00 21.00 | 10.00 16.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | |||||
| INE | sc | 原油 | 交易所 公司 | 10.00 18.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | 9.00 17.00 | |
| SHFE | ag | 白银 | 交易所 公司 | 15.00 23.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | 12.00 20.00 | |||||
| SHFE | al | 铝 | 交易所 公司 | 15.00 20.00 | 10.00 15.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | |||||
| SHFE | ao | 氧化铝 | 交易所 公司 | 15.00 20.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | |||||
| SHFE | au | 黄金 | 交易所 公司 | 15.00 21.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | |||||||||
| SHFE | br | 丁二烯橡胶 | 交易所 公司 | 15.00 24.00 | 10.00 19.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | |||||
| SHFE | bu | 石油沥青 | 交易所 公司 | 15.00 24.00 | 10.00 19.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | 9.00 18.00 | |
| SHFE | cu | 铜 | 交易所 公司 | 15.00 22.00 | 10.00 17.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | |||||
| SHFE | fu | 燃料油 | 交易所 公司 | 10.00 20.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | 9.00 19.00 | |||||
| SHFE | hc | 热轧卷板 | 交易所 公司 | 15.00 19.00 | 10.00 14.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | |||||
| SHFE | ni | 镍 | 交易所 公司 | 15.00 21.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | |||||
| SHFE | pb | 铅 | 交易所 公司 | 15.00 20.00 | 10.00 15.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | 9.00 14.00 | |||||
| SHFE | rb | 螺纹钢 | 交易所 公司 | 15.00 19.00 | 10.00 14.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | |||||
| SHFE | ru | 天然橡胶 | 交易所 公司 | 15.00 19.00 | 10.00 14.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | |||||||
| SHFE | sn | 锡 | 交易所 公司 | 15.00 25.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | 12.00 22.00 | |||||
| SHFE | sp | 漂针浆 | 交易所 公司 | 15.00 19.00 | 10.00 14.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | 8.00 12.00 | |||||
| SHFE | ss | 不锈钢 | 交易所 公司 | 15.00 19.00 | 10.00 14.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | 7.00 11.00 | |||||
| SHFE | wr | 线材 | 交易所 公司 | 15.00 35.00 | 10.00 30.00 | 9.00 29.00 | 9.00 29.00 | 9.00 29.00 | 9.00 29.00 | 9.00 29.00 | 9.00 29.00 | 9.00 29.00 | 9.00 29.00 | 9.00 29.00 | 9.00 29.00 | |||||
| SHFE | zn | 锌 | 交易所 公司 | 15.00 22.00 | 10.00 17.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | |||||
| 交易所 | 品种 | 名称 | 标准% | 调整 系数 | 最低保障系数 | |||||||||||||||
| CFFEX | IO | 沪深300股指期权 | 交易所 公司 | 12% 14% | 0.5 0.5 | |||||||||||||||
| CFFEX | M0 | 中证1000股指期权 | 交易所 公司 | 12% 14% | 0.5 0.5 | |||||||||||||||
| CFFEX | HO | 上证50股指期权 | 交易所 公司 | 12% 14% | 0.5 0.5 | |||||||||||||||
| 证券 交易所 | ETF | ETF期权 | 交易所 公司 | 12% 14.4% | 7% 8.4% | 
分享至: