来源:|时间: 2021-11-23 |阅读量:372
| 交易所 | 品种 | 名称 | 标准% | 2111 | 2112 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2303 | 2306 | 2309 | 2312 | 2403 | 2406 | 2409 | ||||
| CFFEX | IC | 中证500指数 | 交易所 公司 | 14.00 16.00 | 14.00 16.00 | 14.00 16.00 | 14.00 16.00 | |||||||||||||||||||||
| CFFEX | IF | 沪深300指数 | 交易所 公司 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | |||||||||||||||||||||
| CFFEX | IH | 上证50指数 | 交易所 公司 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | 12.00 14.00 | |||||||||||||||||||||
| CFFEX | T | 10年期国债 | 交易所 公司 | 2.00 2.50 | 2.00 2.50 | 2.00 2.50 | ||||||||||||||||||||||
| CFFEX | TF | 5年期国债 | 交易所 公司 | 1.20 1.70 | 1.20 1.70 | 1.20 1.70 | ||||||||||||||||||||||
| CFFEX | TS | 2年期国债 | 交易所 公司 | 0.50 1.00 | 0.50 1.00 | 0.50 1.00 | ||||||||||||||||||||||
| CZCE | AP | 鲜苹果 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | ||||||||||||||||||
| CZCE | CF | 一号棉花 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 7.00 13.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | CJ | 红枣 | 交易所 公司 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | CY | 棉纱 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 7.00 13.00 | |||||||||||||
| CZCE | FG | 玻璃 | 交易所 公司 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | |||||||||||||
| CZCE | JR | 粳稻谷 | 交易所 公司 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | LR | 晚籼稻 | 交易所 公司 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | MA | 甲醇 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | 8.00 15.00 | |||||||||||||
| CZCE | OI | 菜籽油 | 交易所 公司 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | PF | 短纤 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | |||||||||||||
| CZCE | PK | 花生仁 | 交易所 公司 | 10.00 19.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | 8.00 17.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | PM | 普通小麦 | 交易所 公司 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | RI | 早籼稻 | 交易所 公司 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | 6.00 11.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | RM | 菜籽粕 | 交易所 公司 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | ||||||||||||||||||
| CZCE | RS | 油菜籽 | 交易所 公司 | 20.00 25.00 | 20.00 25.00 | 20.00 25.00 | 20.00 25.00 | |||||||||||||||||||||
| CZCE | SA | 纯碱 | 交易所 公司 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | |||||||||||||
| CZCE | SF | 硅铁 | 交易所 公司 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | |||||||||||||
| CZCE | SM | 锰硅 | 交易所 公司 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | |||||||||||||
| CZCE | SR | 白砂糖 | 交易所 公司 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | TA | 精对苯二甲酸 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 8.00 15.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | |||||||||||||
| CZCE | UR | 尿素 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 15.00 21.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | 7.00 13.00 | |||||||||||||
| CZCE | WH | 优质强筋小麦 | 交易所 公司 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | 7.00 12.00 | |||||||||||||||||||
| CZCE | ZC | 动力煤 | 交易所 公司 | 50.00 56.00 | 50.00 56.00 | 40.00 46.00 | 40.00 46.00 | 40.00 46.00 | 40.00 46.00 | 30.00 36.00 | 30.00 36.00 | 30.00 36.00 | 30.00 36.00 | 30.00 36.00 | 30.00 36.00 | |||||||||||||
| DCE | a | 黄大豆1号 | 交易所 公司 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | 12.00 17.00 | |||||||||||||||||||
| DCE | b | 黄大豆2号 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | 9.00 16.00 | |||||||||||||
| DCE | bb | 细木工板 | 交易所 公司 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | 40.00 43.00 | |||||||||||||
| DCE | c | 黄玉米 | 交易所 公司 | 11.00 15.00 | 11.00 15.00 | 11.00 15.00 | 11.00 15.00 | 11.00 15.00 | 11.00 15.00 | |||||||||||||||||||
| DCE | cs | 玉米淀粉 | 交易所 公司 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | 7.00 14.00 | |||||||||||||||||||
| DCE | eb | 苯乙烯 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | 12.00 18.00 | |||||||||||||
| DCE | eg | 乙二醇 | 交易所 公司 | 20.00 27.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | 11.00 18.00 | |||||||||||||
| DCE | fb | 纤维板 | 交易所 公司 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | |||||||||||||
| DCE | i | 铁矿石 | 交易所 公司 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | |||||||||||||
| DCE | j | 冶金焦炭 | 交易所 公司 | 30.00 37.00 | 30.00 37.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | |||||||||||||
| DCE | jd | 鲜鸡蛋 | 交易所 公司 | 20.00 26.00 | 10.00 16.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | |||||||||||||
| DCE | jm | 焦煤 | 交易所 公司 | 30.00 37.00 | 30.00 37.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | 20.00 27.00 | |||||||||||||
| DCE | l | 线型低密度聚乙烯 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||||
| DCE | lh | 生猪 | 交易所 公司 | 20.00 24.00 | 15.00 19.00 | 15.00 19.00 | 15.00 19.00 | 15.00 19.00 | 15.00 19.00 | |||||||||||||||||||
| DCE | m | 豆粕 | 交易所 公司 | 10.00 15.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | |||||||||||||||||
| DCE | p | 棕榈油 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||||
| DCE | pg | 液化石油气 | 交易所 公司 | 20.00 29.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | 11.00 20.00 | |||||||||||||
| DCE | pp | 聚丙烯 | 交易所 公司 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | 10.00 15.00 | |||||||||||||
| DCE | rr | 粳米 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | 6.00 12.00 | |||||||||||||
| DCE | v | 聚氯乙烯 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||||
| DCE | y | 豆油 | 交易所 公司 | 10.00 15.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | 8.00 13.00 | |||||||||||||||||
| INE | bc | 国际铜 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||||
| INE | lu | 低硫燃料油 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||||
| INE | nr | 20号胶 | 交易所 公司 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | 10.00 18.00 | |||||||||||||
| INE | sc | 原油 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||
| SHFE | ag | 白银 | 交易所 公司 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | 12.00 19.00 | |||||||||||||
| SHFE | al | 铝 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||||
| SHFE | au | 黄金 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | 8.00 14.00 | |||||||||||||||||
| SHFE | bu | 石油沥青 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||||
| SHFE | cu | 铜 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||||
| SHFE | fu | 燃料油 | 交易所 公司 | 15.00 22.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||||
| SHFE | hc | 热轧卷板 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||||
| SHFE | ni | 镍 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||||
| SHFE | pb | 铅 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||||
| SHFE | rb | 螺纹钢 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||||
| SHFE | ru | 天然橡胶 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||||||
| SHFE | sn | 锡 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||||
| SHFE | sp | 漂针浆 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | 9.00 15.00 | |||||||||||||
| SHFE | ss | 不锈钢 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||||
| SHFE | wr | 线材 | 交易所 公司 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | 10.00 17.00 | |||||||||||||
| SHFE | zn | 锌 | 交易所 公司 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | 10.00 16.00 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
分享至: